April 2022
KW | MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO | BG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13 | 01 | 02 | 03 | 6 | ||||
14 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 1 |
15 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 2 |
16 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 3 |
17 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 4 |
Mai 2022
KW | MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO | BG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17 | 01 | 4 | ||||||
18 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 5 |
19 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 6 |
20 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 1 |
21 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 2 |
22 | 30 | 31 | 3 |
Juni 2022
KW | MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO | BG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 3 | ||
23 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 4 |
24 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 5 |
25 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 6 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 |
Juli 2022
KW | MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO | BG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
26 | 01 | 02 | 03 | 1 | ||||
27 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 2 |
28 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 3 |
29 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 4 |
30 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 5 |
August 2022
KW | MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO | BG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
31 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 6 |
32 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 1 |
33 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 2 |
34 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 3 |
35 | 29 | 30 | 31 | 4 |
September 2022
KW | MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO | BG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
35 | 01 | 02 | 03 | 04 | 4 | |||
36 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 5 |
37 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 6 |
38 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 1 |
39 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 2 |
Oktober 2022
KW | MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO | BG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
39 | 01 | 02 | 2 | |||||
40 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 3 |
41 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 4 |
42 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 5 |
43 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 6 |
44 | 31 | 1 |
November 2022
KW | MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO | BG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
44 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 1 | |
45 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 2 |
46 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 3 |
47 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 4 |
48 | 28 | 29 | 30 | 5 |
Dezember 2022
KW | MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO | BG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
48 | 01 | 02 | 03 | 04 | 5 | |||
49 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 6 |
50 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 1 |
51 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 2 |
52 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 3 |
Januar 2023
KW | MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO | BG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
52 | 01 | 02 | 5 | |||||
01 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 6 |
02 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 1 |
03 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 2 |
04 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 3 |
05 | 31 | 4 |
Februar 2023
KW | MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO | BG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
05 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 4 | |
06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 5 |
07 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 6 |
08 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 1 |
09 | 28 | 2 |
März 2023
KW | MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO | BG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
09 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 2 | |
10 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 3 |
11 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 4 |
12 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 5 |
13 | 28 | 29 | 30 | 31 | 6 |