Januar 2023
KW | MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO | BG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
52 | 01 | 3 | ||||||
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 4 |
02 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 5 |
03 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 6 |
04 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 1 |
05 | 30 | 31 | 2 |
Februar 2023
KW | MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO | BG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
05 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 2 | ||
06 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 3 |
07 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 4 |
08 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 5 |
09 | 27 | 28 | 6 |
März 2023
KW | MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO | BG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
09 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 6 | ||
10 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 1 |
11 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 2 |
12 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 3 |
13 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 4 |
April 2023
KW | MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO | BG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13 | 01 | 02 | 4 | |||||
14 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 5 |
15 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 6 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 1 |
17 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 2 |
Mai 2023
KW | MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO | BG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 3 |
19 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 4 |
20 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 5 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 6 |
22 | 29 | 30 | 31 | 1 |
Juni 2023
KW | MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO | BG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22 | 01 | 02 | 03 | 04 | 1 | |||
23 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 2 |
24 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 3 |
25 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 4 |
26 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 5 |
Juli 2023
KW | MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO | BG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
26 | 01 | 02 | 5 | |||||
27 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 6 |
28 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 1 |
29 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 2 |
30 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 3 |
31 | 31 | 4 |
August 2023
KW | MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO | BG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
31 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 4 | |
32 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 5 |
33 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 6 |
34 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 1 |
35 | 28 | 29 | 30 | 31 | 2 |
September 2023
KW | MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO | BG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
35 | 01 | 02 | 03 | 2 | ||||
36 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 3 |
37 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 4 |
38 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 5 |
39 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 6 |
Oktober 2023
KW | MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO | BG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
39 | 01 | 6 | ||||||
40 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 1 |
41 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 2 |
42 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 3 |
43 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 4 |
44 | 30 | 31 | 5 |
November 2023
KW | MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO | BG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
44 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 5 | ||
45 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 6 |
46 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 1 |
47 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 2 |
48 | 27 | 28 | 29 | 30 | 3 |
Dezember 2023
KW | MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO | BG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
48 | 01 | 02 | 03 | 3 | ||||
49 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 4 |
50 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 5 |
51 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 6 |
52 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 |