November 2020
KW | MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO | BG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
45 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 5 |
46 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 6 |
47 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 1 |
48 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 2 |
49 | 30 | 3 |
Dezember 2020
KW | MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO | BG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
49 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 3 | |
50 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 4 |
51 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 5 |
52 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 6 |
53 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 |
Januar 2021
KW | MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO | BG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
53 | 01 | 02 | 03 | 1 | ||||
01 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 2 |
02 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 3 |
03 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 4 |
04 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 5 |
Februar 2021
KW | MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO | BG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
05 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 6 |
06 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 1 |
07 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 2 |
08 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 3 |
März 2021
KW | MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO | BG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
09 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 4 |
10 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 5 |
11 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 6 |
12 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 1 |
13 | 29 | 30 | 30 | 2 |
April 2021
KW | MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO | BG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13 | 01 | 02 | 03 | 04 | 2 | |||
14 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 3 |
15 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 4 |
16 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 5 |
17 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 6 |
Mai 2021
KW | MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO | BG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17 | 01 | 02 | 6 | |||||
18 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 1 |
19 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 2 |
20 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 3 |
21 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 4 |
22 | 30 | 5 |
Juni 2021
KW | MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO | BG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 5 | |
23 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 6 |
24 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 1 |
25 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 2 |
26 | 28 | 29 | 30 | 3 |
Juli 2021
KW | MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO | BG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
26 | 01 | 02 | 03 | 04 | 3 | |||
27 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 4 |
28 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 5 |
29 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 25 | 25 | 6 |
30 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 |
August 2021
KW | MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO | BG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30 | 01 | 1 | ||||||
31 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 2 |
32 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 3 |
33 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 4 |
34 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 5 |
35 | 30 | 31 | 6 |
September 2021
KW | MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO | BG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
35 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 6 | ||
36 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 1 |
37 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 2 |
38 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 3 |
39 | 27 | 28 | 29 | 30 | 4 |
Oktober 2021
KW | MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO | BG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
39 | 01 | 02 | 03 | 4 | ||||
40 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 5 |
41 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 6 |
42 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 1 |
43 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 2 |
November 2021
KW | MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO | BG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
44 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 3 |
45 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 4 |
46 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 5 |
47 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 6 |
48 | 29 | 30 | 1 |
Dezember 2021
KW | MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO | BG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
48 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 1 | ||
49 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 2 |
50 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 3 |
51 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 4 |
52 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 5 |