EINSATZÜBERSICHT 2025
( V ) Vollalarm
( DB ) Diensthabende Bereitschaft
( HK ) Hauptamtliche Kräfte
Oktober |
(06) |
Hilfeleistung 0 Brand 0 Sonstige 0 |
|
||
Nr. |
Datum |
Zeit |
Ort/Straße |
Einsatzart |
Kräfte |
303 | 09.10. | 15.26 | OT Gröna | Sonstige Einsätze | HK |
302 | 07.10. | 10:30 | Wilhelmstraße | Unterstützung Rettungsdienst | HK |
301 | 06.10. | 11:27 | Brunnenstraße | Verkehrshindernis | HK |
300 | 02.10. | 15:58 | Bärstraße | Wohnungsbrand | HK+V |
299 | 02.10. | 14:15 | Schachtstraße | Person öffnet nicht | HK+DB |
298 | 01.10. | 22:58 | Tolstoiallee | Person öffnet nicht | DB |
September |
(26) |
Hilfeleistung 15 Brand 11 Sonstige 0 |
|
||
Nr. |
Datum |
Zeit |
Ort/Straße |
Einsatzart |
Kräfte |
297 | 30.09. | 11:59 | Franzstraße | Beseitigen Ölspur | HK |
296 | 29.09. | 14:37 | Mittelstraße | Person in Notlage | HK+V |
295 | 29.09. | 14:22 | Albrechtstraße | Person öffnet nicht | HK+DB |
294 | 28.09. | 16:24 | Friedensallee | Person öffnet nicht | DB |
293 | 26.09. | 14:57 | Lucas-Cranach-Straße | Unterstützung Rettungsdienst | HK+DB |
292 | 25.09. | 07:10 | Dr.-John-Rittmeister-Straße | Brandmeldereinlauf | HK+V |
291 | 24.09. | 05:20 | Kustrenaer Straße | Brandmeldereinlauf | V |
290 | 23.09. | 16:27 | Am Rosenhag | Brandmeldereinlauf | HK+V |
289 | 23.09. | 11:28 | Claude-Breda-Straße | Brandmeldereinlauf | HK+V |
288 | 22.09. | 12:00 | Stauffenbergstraße | Brandmeldereinlauf | HK+V |
287 | 20.09. | 09:38 | Breite Straße | Person öffnet nicht | DB |
286 | 20.09. | 08:19 | Weststraße | Brandmeldeanlage | V |
285 | 19.09. | 14:10 | B 6n | Ausl. VK/Öl nach VKU | HK+DB |
284 | 18.09. | 16:14 | A 36, Salzlandkreis | Ausl. VK/Öl nach VKU | HK+V |
283 | 18.09. | 15:46 | Hoym | Fachdienst ABC | HK+V |
282 | 17.09. | 13:21 | Zepziger Straße | Person öffnet nicht | HK+DB |
281 | 15.09. | 17:45 | Bruno-Hinz-Straße | Unterstützung Rettungsdienst | HK+DB |
280 | 15.09. | 09:18 | Kustrenaer Weg | Beseitigen Ölspur | HK+DB |
279 | 12.09. | 21:39 | Richard-Rösicke-Straße | Kleinbrand | HK+DB |
278 | 12.09. | 12:23 | B 6n | Beseitigen Ölspur | HK+DB |
277 | 10.09. | 11:36 | Zeppelinstraße | Person öffnet nicht | HK+DB |
276 | 07.09. | 12:47 | Stiftstraße | Person öffnet nicht | DB |
275 | 06.09. | 06:30 | Schönebeck | Fachdienst Brandschutz 1 | V |
274 | 05.09. | 00:43 | Schachtstraße | Rauchmelder Privathaushalt | V |
273 | 03.09. | 17:35 | Ringgasse | Mittelbrand | HK+V |
272 | 02.09. | 10:33 | Käthe-Kollwitz-Straße | Brandmeldereinlauf | HK+V |
August |
(40) |
Hilfeleistung 26 Brand 12 Sonstige 2 |
|
||
Nr. |
Datum |
Zeit |
Ort/Straße |
Einsatzart |
Kräfte |
271 | 30.08. | 06:58 | BAB 36 AS Bernburg | Pkw-Brand | DB |
270 | 29.08. | 21:52 | Saalweg | Person öffnet nicht | HK+V |
269 | 29.08. | 20:57 | Weststraße | Brandmeldereinlauf | HK+V |
268 | 29.08. | 02:59 | Große Wasserreihe | Pkw-Brand | V |
267 | 28.08. | 18:35 | Tolstoiallee | Sturmschaden | HK+DB |
266 | 28.08. | 14:55 | Krumbholzallee | Sturmschaden | HK+DB |
265 | 28.08. | 11:00 | OT Aderstedt | Sturmschaden | HK |
264 | 28.08. | 07:16 | Am Platz der Jugend | Sturmschaden | HK+DB |
263 | 28.08. | 06:48 | An der Fuhne | Sturmschaden | HK+DB |
262 | 28.08. | 06:08 | Karlsplatz | Brandmeldereinlauf | HK |
261 | 28.08. | 00:20 | Altenburger Chaussee | Sturmschaden | DB |
260 | 27.08. | 23:41 | Krumbholzallee | Sturmschaden | DB |
259 | 27.08. | 22:37 | Liebknechtstraße | Sturmschaden | DB |
258 | 27.08. | 17:16 | Martin-Niemöller-Straße | Person öffnet nicht | HK+DB |
257 | 25.08. | 13:26 | Richard-Wagner-Straße | Person öffnet nicht | HK+DB |
256 | 25.08. | 12:35 | Semmelweisstraße | Person öffnet nicht | HK+DB |
254 | 24.08. | 11:48 | Parkstraße | Tierrettung/-bergung | DB |
253 | 24.08. | 01:13 | Wettiner Straße | Pkw-Brand | DB |
252 | 22.08. | 14:25 | Wilhelmstraße | Brandmeldereinlauf | HK |
251 | 19.08. | 23:53 | Kanzlerstraße | Unterstützung Rettungsdienst | DB |
250 | 19.08. | 20:20 | Rosinenberg (Am hohen Ufer) | Kleinbrand | HK+DB |
249 | 19.08. | 18:38 | Wilhelmstraße | Unterstützung Rettungsdienst | HK+DB |
248 | 19.08. | 07:29 | Friedrichstraße | Person öffnet nicht | HK+DB |
247 | 15.08. | 23:59 | Kustrenaer Weg | Brandmeldeanlage | V |
246 | 12.08. | 17:27 | Hallesche Straße | VKU eingekl. Person | HK+V |
245 | 12.08. | 01:23 | Christianstraße | Unterstützung Rettungsdienst | DB |
244 | 11.08. | 16:55 | Virchowstraße | Sonstige Einsätze | HK |
243 | 11.08. | 10:07 | Dr.-J.-Rittmeister-Straße | Brandmeldereinlauf | HK+V |
242 | 10.08. | 19:17 | Köthensche Straße | Mittelbrand | V |
241 | 09.08. | 18:50 | Annenstraße | Absicherung RTH-Landung | DB |
240 | 09.08. | 14:50 | Semmelweisstraße | Person öffnet nicht | DB |
239 | 09.08. | 08:19 | Kustrenaer Straße | Unterstützung Rettungsdienst | DB |
238 | 09.08. | 02:09 | Schäferstraße | Pkw-Brand | DB |
237 | 08.08. | 14:43 | Kustrenaer Straße | Person öffnet nicht | HK+DB |
236 | 08.08. | 11:30 | Hohe Straße | Person öffnet nicht | HK+DB |
235 | 07.08. | 13:40 | OT Biendorf | Sonstige Einsätze | HK |
234 | 05.08. | 21:31 | Solbadstraße | Tierrettung/ -bergung | HK |
233 | 05.08. | 06:18 | Wasserturmstraße | Mittelbrand | HK+V |
232 | 04.08. | 08:44 | Lindenstraße | Beseitigen Ölspur | HK+DB |
231 | 03.08. | 16:19 | Kustrenaer Straße | Person öffnet nicht | DB |
Juli |
(35) |
Hilfeleistung 13 Brand 21 Sonstige 1 |
|
||
Nr. |
Datum |
Zeit |
Ort/Straße |
Einsatzart |
Kräfte |
230 | 26.07. | 15:02 | Siedlung | Kleinbrand | DB |
229 | 26.07. | 14:12 | Krumbholzallee | Sturmschaden | DB |
228 | 26.07. | 02:47 | Siedlung | Mittelbrand | V |
227 | 24.07. | 07:53 | Neuer Weg | Person öffnet nicht | HK+DB |
226 | 22.07. | 19:19 | Kastanienweg | Rauchmelder Privathaushalt | HK |
225 | 18.07. | 11:18 | Annenstraße | Absicherung RTH-Landung | HK |
224 | 17.07. | 17:49 | Claude-Breda-Straße | Beseitigen Ölspur | HK |
223 | 16.07. | 11:35 | Olga-Benario-Straße | Brandmeldereinlauf | HK+V |
222 | 13.07. | 00:35 | Goetheweg | Verkehrshindernis | DB |
221 | 10.07. | 15:01 | Vor dem Nienburger Tor | Ausl. v. Flüssigkeit | HK |
220 | 09.07. | 22:06 | Baalberger Kreisstraße | Dachstuhlbrand | V |
219 | 09.07. | 12:11 | Claude-Breda-Straße | Brandmeldereinlauf | HK+V |
218 | 08.07. | 16:46 | Krumbholzallee | Person in Notlage | HK+V |
217 | 08.07. | 09:37 | Hellriegelstraße | Brandmeldereinlauf | HK+V |
216 | 06.06. | 16:33 | Dr.-J.-Rittmeister-Straße | Brandmeldereinlauf | V |
215 | 06.07. | 13:17 | Parkstraße | Flächenbrand | DB |
214 | 06.07. | 13:01 | Weinberg | Beseitigen Ölspur | DB |
213 | 06.07. | 11:24 | Zerbst | FD Brandschutz 1 | DB |
212 | 05.07. | 23:31 | Weststraße | Brandmeldereinlauf | V |
211 | 05.07. | 22:32 | Baalberger Kreisstraße | Getreidefeldbrand | V |
210 | 05.07. | 22:02 | Güstener Straße | Fahrzeugbrand | V |
209 | 05.07. | 21:24 | Zerbst | FD Brandschutz 2 | DB |
208 | 05.07. | 16:32 | Baalberger Kreisstraße | Kleinbrand | DB |
207 | 05.07. | 06:19 | Albert-Schweitzer-Ring | Person öffnet nicht | DB |
206 | 05.07. | 00:45 | Theaterstraße | Kleinbrand | DB |
205 | 04.07. | 17:20 | OT Biendorf | Flächenbrand | HK |
204 | 04.07. | 14:42 | Calbe Ost | Flächenbrand | HK |
203 | 04.07. | 08:57 | Annenstraße | Verkehrshindernis | HK |
202 | 03.07. | 18:33 | OT Preußlitz (Leau) | Getreidefeldbrand | HK+V |
201 | 03.07. | 09:10 | Vor dem Nienburger Tor | Person öffnet nicht | HK+DB |
200 | 02.07. | 18:04 | B 185 AS BBG Zentrum-AS BBG Ost | Auslaufen VK/Öl nach VKU | DB |
199 | 02.07. | 16:46 | Annenstraße | Sonstige Einsätze | DB |
198 | 02.07. | 16:31 | Calbe Ost - Barby | Flächenbrand | HK |
197 | 01.07. | 10:09 | Annenstraße | Absicherung RTH-Landung | HK |
196 | 01.07. | 03:54 | Altenburger Chaussee | Gebäude - groß | V |
Juni |
(46) |
Hilfeleistung 30 Brand 15 Sonstige 1 |
|
||
Nr. |
Datum |
Zeit |
Ort/Straße |
Einsatzart |
Kräfte |
195 | 30.06. | 20:25 | Otto-Lange-Straße | Fahrzeugbrand | HK+V |
194 | 30.06. | 14:30 | Virchowstraße | Unterstützung Rettungsdienst | HK+DB |
193 | 29.06. | 19:47 | Vorwerk Zepzig | Getreidefeldbrand | V |
192 | 28.06. | 17:37 | Martinstraße | Sturmschaden | DB |
191 | 28.06. | 04:43 | Julius-Brumme-Straße | Tierrettung/Bergung | DB |
190 | 27.06. | 18:53 | Luisenstraße | Tierrettung/Bergung | HK+DB |
189 | 26.06. | 17:09 | Friedrichstraße | Verkehrshindernis | HK |
188 | 25.06. | 22:33 | Hallesche Landstraße | Mittelbrand | V |
187 | 25.06. | 08:30 | Kustrenaer Straße | Ausl. VK/Öl nach VKU | HK+DB |
186 | 24.06. | 17:40 | Steinstraße | Person öffnet nicht | HK+DB |
185 | 23.06. | 18:25 | Martinstraße | Sturmschaden | HK+V |
184 | 23.06. | 17:12 | Dr.-John-Rittmeister-Straße | Sturmschaden | HK+V |
183 | 23.06. | 17:11 | Werner-Kube-Straße | Sturmschaden | HK+V |
182 | 23.06. | 17:11 | Martinsplatz | Sturmschaden | HK+V |
181 | 23.06. | 17:10 | Liebknechtstraße | Sturmschaden | HK+V |
180 | 23.06. | 16:56 | Rheineplatz | Sturmschaden | HK+V |
179 | 23.06. | 16:53 | Olga-Benario-Straße | Brandmeldereinlauf | HK+V |
178 | 23.06. | 15:54 | Am Ziegelkolk | Sturmschaden | HK+DB |
177 | 21.06. | 22:46 | Weststraße | Brandmeldereinlauf | V |
176 | 21.06. | 03:00 | Fährgasse | Containerbrand | DB |
175 | 20.06. | 10:10 | Amselstraße | Person öfnnet nicht | HK+DB |
174 | 19.06. | 23:26 | Olga-Benario-Straße | Beseitigen Ölspur | DB |
173 | 18.06. | 18:40 | Leopoldstraße | Person öffnet nicht | HK+DB |
172 | 18.06. | 09:35 | Bunsenstraße | Ausl. v. Flüssigkeit | HK+DB |
171 | 17.06. | 11:13 | Puschkinweg | Person öffnet nicht | HK+DB |
170 | 16.06. | 21:10 | Altenburger Chaussee | Absicherung RTH-Landung | HK+DB |
169 | 16.06. | 13:52 | Kastanienweg | Gasausströmung | HK+V |
168 | 16.06. | 08:07 | Ringgasse | Person öffnet nicht | HK+DB |
167 | 14.06. | 13:50 | Maxim-Gorki-Straße | Person öffnet nicht | DB |
166 | 14.06. | 05:36 | Stiftstraße | Person in Notlage | V |
165 | 13.06. | 11:13 | Annenstraße | Beseitigen Ölspur | HK+DB |
164 | 13.06. | 07:44 | Brahlenberg | Kleinbrand | HK+DB |
163 | 13.06. | 02:53 | Brahlenberg | Kleinbrand | DB |
162 | 12.06. | 02:46 | Olga-Benario-Straße | Brandmeldereinlauf | V |
161 | 11.06. | 22:00 | Olga-Benario-Straße | Brandmeldereinlauf | V |
160 | 11.06. | 21:26 | Krumbholzallee | Sturmschaden | HK+DB |
159 | 10.06. | 09:48 | Robert-Koch-Straße | Sonstige Einsätze | HK |
158 | 10.06. | 08:09 | Olga-Benario-Straße | Brandmeldereinlauf | HK+V |
157 | 09.06. | 22:48 | Claude-Breda-Straße |
Brandmeldereinlauf |
V |
156 | 09.06. | 14:35 | Gartenstraße | Person in Notlage | V |
155 | 08.06. | 16:55 | Wasserturmstraße | Person öffnet nicht | DB |
154 | 07.06. | 16:20 | Am Ziegelkolk | Sturmschaden | DB |
153 | 06.06. | 18:00 | Südstraße | Mittelbrand | HK+V |
152 | 03.06. | 10:33 | Richard-Rösicke-Straße | Kleinbrand | HK+DB |
151 | 02.06. | 21:11 | Schäferberg | Kellerbrand | HK+V |
150 | 01.06. | 13:23 | Robinienweg | Person öffnet nicht | DB |
Mai |
(27) |
Hilfeleistung 14 Brand 13 Sonstige 0 |
|
||
Nr. |
Datum |
Zeit |
Ort/Straße |
Einsatzart |
Kräfte |
149 | 31.05. | 06:17 | Leipziger Straße | Containerbrand | DB |
148 | 31.05. | 03:40 | Leipziger Straße | Fahrzeugbrand | DB |
147 | 27.05. | 21:03 | Annenstraße | Kleinbrand | HK+DB |
146 | 26.05. | 16:51 | Magdeburger Straße | Ausl. VK/Öl nach VKU | HK+DB |
145 | 25.05. | 21:04 | Dr.-J.-Rittmeister Straße | Sturmschaden | DB |
144 | 25.05. | 17:31 | Kustrenaer Straße | Unterstützung Rettungsdienst | DB |
143 | 23.05. | 15:24 | Auguststraße | Sturmschaden | HK |
142 | 21.05. | 08:26 | Olga-Benario-Straße | Brandmeldereinlauf | HK+V |
141 | 20.05. | 05:03 | Martin-Niemöller-Straße | Kleinbrand | DB |
140 | 19.05. | 08:50 | Aderstedter Straße | Pkw-Brand | HK+DB |
139 | 16.05. | 08:24 | Gröbziger Straße | Person öffnet nicht | HK+DB |
138 | 15.05. | 03:37 | Schäferberg | Kellerbrand | V |
137 | 14.05. | 10:13 | Albert-Schweitzer-Ring | Rauchmelder Privathaushalt | HK+V |
136 | 12.05. | 20:13 | Breite Straße | Unterstützung Rettungsdienst | HK+DB |
135 | 10.05. | 16:16 | Tolstoiallee | Person öffnet nicht | DB |
134 | 10.05. | 12:40 | Schlossgartenstraße | Tierrettung/-bergung | DB |
133 | 09.05. | 20:12 | Grönaer Landstraße | Mittelbrand | HK+V |
132 | 09.05. | 10:33 | OT Plömnitz | Unterstützung Rettungsdienst | HK |
131 | 08.05. | 09:45 | Thomas-Müntzer-Straße | Brandmeldereinlauf | HK+V |
130 | 08.05. | 02:04 | Karlsplatz | Brandmeldereinlauf | V |
129 | 07.05. | 19:14 | Claude-Breda-Straße | Brandmeldereinlauf | HK+V |
128 | 07.05. | 16:32 | Vor dem Nienburger Tor | Person öffnet nicht | HK+DB |
127 | 07.05. | 11:27 | Schäferberg | Person öffnet nicht | HK |
126 | 02.05. | 15:54 | Puschkinweg | Wohnungsbrand | HK+V |
125 | 02.05. | 13:32 | Schachtstraße | Person öffnet nicht | HK+DB |
124 | 02.05. | 01:12 | Annenstraße | Absicherung RTH-Landung | DB |
123 | 01.05. | 14:53 | Krumbholzallee | Verkehrshindernis | DB |
April |
(36) |
Hilfeleistung 9 Brand 25 Sonstige 2 |
|
||
Nr. |
Datum |
Zeit |
Ort/Straße |
Einsatzart |
Kräfte |
122 | 30.04. | 15:34 | Claude-Breda-Straße | Brandmeldereinlauf | HK+V |
121 | 30.04. | 10:11 | Olga-Benario-Straße | Brandmeldereinlauf | HK+V |
120 | 30.04. | 01:07 | Schäferberg | Pkw-Brand | V |
119 | 29.04. | 04:41 | Kleine Wilhelmstraße | Person öffnet nicht | DB |
118 | 28.04. | 22:00 | Dr.John-Rittmeister-Straße | Brandmeldereinlauf | HK+V |
117 | 27.04. | 23:27 | Richard-Rösicke-Straße | Person öffnet nicht | DB |
116 | 26.04. | 17:39 | Semmelweisstraße | Brandmeldereinlauf | V |
115 | 25.04. | 08:44 | Am Werder | Hilfeleistung | HK |
114 | 23.04. | 09:38 | Brahlenberg | Kleinbrand | HK+DB |
113 | 23.04. | 07:53 | Kustrenaer Straße | Mittelbrand | HK+V |
112 | 22.04. | 19:41 | Claude-Breda-Straße | Kleinbrand | HK |
111 | 21.04. | 11:13 | Bahnhofstraße | Person öffnet nicht | DB |
110 | 18.04. | 23:27 | Friedrichstraße | Person in Notlage | V |
109 | 17.04. | 14:47 | An der Röße | Beseitigen Ölspur | HK+DB |
108 | 16.04. | 17:40 | Dr.-J.-Rittmeister-Straße | Brandmeldereinlauf | HK+V |
107 | 14.04. | 16:58 | Schloßstraße | Rauchmelder Privathaushalt | HK+V |
106 | 14.04. | 15:14 | Krummacherring | Kleinbrand | HK+DB |
105 | 11.04. | 03:22 | Wettiner Straße | Pkw-Brand | DB |
104 | 11.04. | 01:53 | Bruno-Hinz-Straße | Pkw-Brand | DB |
103 | 10.04. | 03:08 | Altenburger Chaussee | Kleinbrand | Owl |
102 | 10.04. | 01:23 | Schäferberg | Containerbrand | DB |
101 | 09.04. | 20:45 | Altenburger Chaussee | Kleinbrand | HK+DB |
100 | 09.04. | 14:24 | Altenburger Chaussee | Kleinbrand | HK+DB |
099 | 09.04. | 03:47 | Altenburger Chaussee | Kleinbrand | DB |
098 | 08.04. | 21:57 | Altenburger Chaussee | Brandmeldereinlauf | HK+V |
097 | 08.04. | 03:56 | Altenburger Chaussee | Brandmeldereinlauf / Gebäude-Industrie | V |
096 | 07.04. | 13:17 | Roschwitzer Straße | Auslaufen VK/Öl nach VKU | HK+DB |
095 | 07.04. | 01:36 | Ilberstedter Straße | Kellerbrand | V |
094 | 06.04. | 16:35 | Stauffenbergstraße | Person öffnet nicht | DB |
093 | 05.04. | 14:34 | Bahnhofstraße | Sonstige Einsätze | DB |
092 | 05.04. | 14:07 | Neubornaer Straße | Kleinbrand | DB |
091 | 05.04. | 02:12 | Markt | Containerbrand | DB |
090 | 04.04. | 12:26 | Thomas-Müntzer-Straße | Beseitigen Ölspur | HK+DB |
089 | 03.04. | 20:48 | Dessauer Straße | Gebäude - groß | HK+V |
088 | 03.04. | 17:16 | Teichweg | Kleinbrand | HK+DB |
087 |
03.04. |
10:17 |
Buschweg |
Sonstige Einsätze |
HK |
März |
(29) |
Hilfeleistung 16 Brand 12 Sonstige 1 |
|
||
Nr. |
Datum |
Zeit |
Ort/Straße |
Einsatzart |
Kräfte |
086 | 30.03. | 18:04 | Vor dem Nienburger Tor | Person öffnet nicht | DB |
085 | 29.03. | 18:04 | OT Aderstdet | Kleinbrand | DB |
084 | 28.03. | 17:37 | Am Stadtrand | Ausl. v. Flüssigkeit | HK+DB |
083 | 27.03. | 16:23 | Carl-Wessel-Straße | Grasnarbenbrand | HK+DB |
082 | 26.03. | 17:12 | Neue Straße | Person öffnet nicht | HK+DB |
081 | 24.03. | 14:31 | Am Stadtbad | Mittelbrand | HK+V |
080 | 23.03. | 16:50 | Magdeburger Straße | Sonstige Einsätze | DB |
079 | 22.03. | 16:48 | Ilberstedter Straße | Unterstützung Rettungsdienst | DB |
078 | 22.03. | 08:00 | Sonstige Einsätze | Fachdienst ABC | V |
077 | 21.03. | 11:17 | Friedrichstraße | Person öffnet nicht | HK+DB |
076 | 20.03. | 08:35 | OT Aderstedt | Person öffnet nicht | HK |
075 | 19.03. | 07:51 | Lessingstraße | Unterstützung Rettungsdienst | HK+DB |
074 | 16.03. | 03:41 | Keßlerstraße | Brandmeldereinlauf | V |
073 | 15.03. | 18:49 | Magdeburger Chaussee | Kleinbrand | DB |
072 | 15.03. | 11:35 | Karlsplatz | Brandmeldereinlauf | HK+V |
071 | 14.03. | 21:41 | Nienburg (Saale) | Gefahrguteinsatz | HK+V |
070 | 14.03. | 17:16 | Leauer Straße | Person öffnet nicht | HK+DB |
069 | 14.03. | 06:59 | Weststraße | Brandmeldereinlauf | HK+V |
068 | 13.03. | 09:21 | Bahnhofstraße | Unterstützung Rettungsdienst |
HK+Fw Könnern |
067 | 11.03. | 16:36 | Vor dem Nienburger Tor | Person öffnet nicht | HK+DB |
066 |
09.03. |
17:11 |
Hellriegelstraße |
Kleinbrand |
DB |
065 |
08.03. |
16:25 |
Am Werder |
Grasnarbenbrand |
DB |
064 |
08.03. |
05:42 |
Gröbziger Straße |
Brandmeldereinlauf |
V |
063 |
07.03. |
01:35 |
Gröbziger Straße |
Person öffnet nicht |
DB |
062 |
06.03. |
18:02 |
Schloßstraße |
Brandmeldereinlauf |
HK+DB |
061 |
05.03. |
14:32 |
Antoinettenstraße |
Person öffnet nicht |
HK+DB |
060 |
04.03. |
21:15 |
Julius-Brumme-Straße |
Unterstützung Rettungsdienst |
HK+DB |
059 |
03.03. |
18:09 |
Zepziger Straße |
Unterstützung Rettungsdienst |
HK |
058 |
02.03. |
01:52 |
Weinberg |
Kleinbrand |
DB |
Februar |
(26) |
Hilfeleistung 13 Brand 13 Sonstige 0 |
|
||
Nr. |
Datum |
Zeit |
Ort / Straße |
Einsatzart |
Kräfte |
057 |
28.02. |
16:41 |
Breite Straße |
Person öffnet nicht |
HK+DB |
056 |
28.02. |
16:17 |
Breite Straße |
Person öffnet nicht |
HK+DB |
055 |
27.02. |
16:05 |
Ernst-Barlach-Straße |
Person öffnet nicht |
HK+DB |
054 |
26.02. |
19:59 |
Julius-Brumme-Straße |
Sturmschaden |
HK+DB |
053 |
25.02. |
16:34 |
Stiftstraße |
Person öffnet nicht |
HK+DB |
052 |
25.02. |
09:54 |
Kustrenaer Straße |
Ausl. VK/Öl nach VKU |
HK+DB |
051 |
23.02. |
19:10 |
Karlsplatz |
Brandmeldereinlauf |
V |
050 |
22.02. |
16:01 |
Weststraße |
Brandmeldereinlauf |
V |
049 |
22.02. |
05:30 |
Virchowstraße |
Kleinbrand |
DB |
048 |
21.02. |
20:45 |
Breite Straße |
Person öffnet nicht |
HK+DB |
047 |
20.02. |
19:44 |
Krummacherring |
Containerbrand |
HK+DB |
046 |
20.02. |
17:02 |
Carl-Wessel-Straße |
Tierrettung/-bergung |
HK |
045 |
19.02. |
17:13 |
Carl-Wessel-Straße |
Kleinbrand |
HK+DB |
044 |
19.02. |
09:20 |
Friedrich-Engels-Straße |
Person öffnet nicht |
HK+DB |
043 |
19.02. |
04:35 |
Schäferberg |
Containerbrand |
DB |
042 |
15.02. |
13:46 |
Karl-Marx-Straße |
Wohnungsbrand |
V |
041 |
15.02. |
09:59 |
Weststraße |
Brandmeldereinlauf |
V |
040 |
14.02. |
20:13 |
Weststraße |
Brandmeldereinlauf |
HK+V |
039 |
14.02. |
12:03 |
Franzstraße |
Ausl. v. Flüssigkeiten |
HK |
038 |
14.02. |
06:34 |
Saalweg |
Unterstützung Rettungsdienst |
HK+DB |
037 |
13.02. |
02:39 |
Fischergasse |
Kleinbrand |
DB |
036 |
12.02. |
14:38 |
Strenzfeld |
Flächenbrand |
HK+DB |
035 |
12.02. |
05:17 |
Am Felsenkeller |
Kleinbrand |
DB |
034 |
11.02. |
05:19 |
Annenstraße |
Beseitigen Ölspur |
HK+DB |
033 |
04.02. |
11:23 |
Antoinettenstraße |
Person öffnet nicht |
HK+DB |
032 |
02.02. |
03:02 |
Wallstraße |
Pkw-Brand |
V |
Januar |
(31) |
Hilfeleistung 12 Brand 17 Sonstige 2 |
|
||
Nr. |
Datum |
Zeit |
Ort / Straße |
Einsatzart |
Kräfte |
031 |
30.01. |
09:49 |
OT Poley |
Sonstige Einsätze |
HK |
030 |
30.01. |
01:41 |
Dessauer Straße |
Unterstüzung Rettungsdienst |
DB |
029 |
29.01. |
20:29 |
Hohe Straße |
Person öffnet nicht |
HK+DB |
028 |
28.01. |
18:45 |
Kustrenaer Straße |
Ausl. v. Flüsigkeit |
HK+DB |
027 |
27.01. |
09:39 |
Weststraße |
Brandmeldereinlauf |
HK+V |
026 |
26.01. |
20:18 |
Puschkinweg |
Person öffnet nicht |
DB |
025 |
25.01. |
16:49 |
Beethovenstraße |
Wohnungsbrand |
V |
024 |
25.01. |
13:11 |
Weststraße |
Brandmeldereinlauf |
V |
023 |
25.01. |
07:57 |
Annenstraße |
Sonstige Einsätze |
DB |
022 |
20.01. |
04:06 |
Markt |
Kleinbrand |
DB |
021 |
19.01. |
21:59 |
Wettiner Straße |
Pkw-Brand |
DB |
020 |
17.01. |
05:38 |
Louis-Braille-Platz |
Containerbrand |
DB |
019 |
17.01. |
00:49 |
Bruno-Hinz-Straße |
Pkw-Brand |
DB |
018 |
16.01. |
02:28 |
Olga-Benario-Straße |
Brandmeldeanlage |
V |
017 |
14.01. |
05:49 |
Markt |
Wohnungsbrand |
V |
016 |
13.01. |
08:40 |
Weststraße |
Brandmeldereinlauf |
HK+V |
015 |
12.01. |
02:15 |
Schäferberg |
Pkw-Brand |
V |
014 |
12.01. |
01:44 |
Weststraße |
Mittelbrand |
V |
013 |
09.01. |
09:04 |
Claude-Breda-Straße |
Ausl. v. Flüssigkeit |
HK |
012 |
08.01. |
06:02 |
Olga-Benario-Straße |
Unterstützung Rettungsdienst |
HK+DB |
011 |
07.01. |
08:51 |
Bärstraße |
Ausl. v. Flüssigkeit |
HK |
010 |
07.01. |
08:34 |
Ringgasse |
Unterstützung Rettungsdienst |
HK+DB |
009 |
07.01. |
05:55 |
Richard-Wagner-Str |
Person öffnet nicht |
HK+DB |
008 |
06.01. |
16:49 |
Kustrenaer Straße |
Sturmschaden |
DB |
007 |
06.01. |
04:04 |
Karlsplatz |
Brandmeldereinlauf |
V |
006 |
05.01. |
21:19 |
Antoinettenstraße |
Person öffnet nicht |
DB |
005 |
04.01. |
18:12 |
Krummacherring |
Kleinbrand |
DB |
004 |
02.01. |
00:43 |
Krumbholzallee |
Sturmschaden |
DB |
003 |
01.01. |
02:25 |
Puschkinweg |
Kleinbrand |
DB |
002 |
01.01. |
02:02 |
Tolstoiallee |
Containerbrand |
DB |
001 |
01.01. |
01:09 |
Lindenstraße |
Containerbrand |
DB |