EINSATZÜBERSICHT 2025
( V ) Vollalarm
( DB ) Diensthabende Bereitschaft
( HK ) Hauptamtliche Kräfte
|
April |
(17) |
Hilfeleistung 0 Brand 0 Sonstige 0 |
|
||
|
Nr. |
Datum |
Zeit |
Ort/Straße |
Einsatzart |
Kräfte |
| 105 | 16.04. | 07:45 | Annenstraße | Absicherung RTH-Landung | HK+DB |
| 104 | 15.04. | 22:57 | Vor dem Nienburger Tor | Unterstützung Rettungsdienst | DB |
| 103 | 15.04. | 08:06 | Mauerstraße | Absicherung RTH-Landung | HK+DB |
| 102 | 15.04. | 06:52 | A14 AS BBG > Halle | Fahrzeugbrand | HK+V |
| 101 | 13.04. | 11:37 | Poststraße | Sontige Einsätze | HK+DB |
| 100 | 13.04. | 07:14 | Vor dem Nienburger Tor | Unterstützung Rettungsdienst | HK+DB |
| 099 | 12.04. | 10:51 | Virchowstraße | Kleinbrand | DB |
| 098 | 11.04. | 22:05 | Virchowstraße | Mittelbrand | V |
| 097 | 10.04. | 10:36 | Karlsplatz | Brandmeldereinlauf | HK+V |
| 096 | 08.04. | 15:41 | Bahnhofstraße | Beseitigen Ölspur | HK+DB |
| 095 | 08.04. | 08:24 | Strenzfelder Allee | Fahrzeugbrand | HK+V |
| 094 | 08.04. | 01:52 | Platanenring | Pkw-Brand | DB |
| 093 | 06.04. | 15:21 | Puschkinweg | Person öffnet nicht | DB |
| 092 | 05.04. | 22:42 | Wolfgangstraße | Ausl. v. Flüssigkeit | DB |
|
091 |
04.04. | 21:14 | Julius-Brumme-Straße | Person öffnet nicht | DB |
| 090 | 03.04. | 10:57 | Richard-Rösicke-Straße | Unterstützung Rettungsdienst | DB |
| 089 | 01.04. | 15:32 | Köthensche Straße | Ausl. VK/Öl nach VKU | HK+DB |
|
März |
(25) |
Hilfeleistung 17 Brand 8 Sonstige 0 |
|
||
|
Nr. |
Datum |
Zeit |
Ort/Straße |
Einsatzart |
Kräfte |
| 088 | 31.03. | 10:56 | Olga-Benario-Straße | Unterstützung Rettungsdienst | HK+DB |
| 087 | 30.03. | 13:57 | A 36 Autobahnkreuz BBG | Ausl. VK/Öl nach VKU | HK |
| 086 | 28.03. | 11:12 | Kalistraße | Brandmeldereinlauf | V |
| 085 | 27.03. | 14:11 | Schäferberg | Rauchmelder Privathaushalt | HK+V |
| 084 | 27.03. | 11:15 | Schäferberg | Person öffnet nicht | HK+DB |
| 083 | 27.03. | 08:06 | Köthensche Straße | Brandmeldereinlauf | HK+V |
| 082 | 27.03. | 07:08 | Stauffenbergstraße | Brandmeldereinlauf | HK+V |
| 081 | 26.03. | 18:01 | Albert-Schweitzer-Ring | Person öffnet nicht | HK+DB |
| 080 | 25.03. | 15:43 | Weststraße | Verkehrshindernis | HK |
| 079 | 25.03. | 09:11 | Krumbholzallee | Sturmschaden | HK+DB |
| 078 | 21.03. | 23:30 | Gröbziger Straße | Person öffnet nicht | DB |
| 077 | 18.03. | 18:55 | Zepziger Weg | Brandmeldereinlauf | HK+V |
| 076 | 18.03. | 01:39 | Klosterwinkel | Pkw-Brand | DB |
| 075 | 15.03. | 11:28 | An der Überfahrt | Ausl. v. Flüssigkeiten | DB |
| 074 | 15.03. | 10:16 | Annenstraße | Beseitigen Ölspur | DB |
| 073 | 15.03. | 09:23 | Louis-Braille-Platz | Beseitigen Ölspur | DB |
| 072 | 14.03. | 12:51 | Karlsplatz | Brandmeldereinlauf | V |
| 071 | 13.03. | 15:09 | Keßlerstraße | Verkehrshindernis | HK |
| 070 | 13.03. | 01:43 | Vor dem Nienburger Tor | Person in Notlage | V |
| 069 | 10.03. | 18:28 | Annenstraße | VKU eingekl. Person | HK+V |
| 068 | 09.03. | 15:44 | Lindenplatz | Containerbrand | HK+DB |
| 067 | 08.03. | 20:00 | Ilberstedter Straße | Unterstützung Rettungsdienst | DB |
| 066 | 08.03. | 13:25 | Große Wasserreihe | Unterstützung Rettungsdienst | DB |
| 065 | 07.03. | 07:01 | Dürerring | Unterstützung Rettungsdienst | DB |
| 064 | 04.03. | 09:27 | Lindenstraße | Unterstützung Rettungsdienst | HK/Fw Kö |
|
Februar |
(25) |
Hilfeleistung 17 Brand 8 Sonstige 0 |
|
||
|
Nr. |
Datum |
Zeit |
Ort/Straße |
Einsatzart |
Kräfte |
| 063 | 27.02. | 21:31 | Latdorfer Straße/B 6n | Ausl. VK/Öl nach VKU | HK+DB |
| 062 | 24.02. | 19:35 | Altenburger Chaussee | Absicherung RTH-Landung | HK+DB |
| 061 | 24.02. | 15:38 | Hallesche Straße | Person öffnet nicht | HK+DB |
| 060 | 22.02. | 17:35 | Claude-Breda-Straße | Brandmeldereinlauf | V |
| 059 | 22.02. | 16:20 | Claude-Breda-Straße | Brandmeldereinlauf | V |
| 058 | 22.02. | 14:46 | Hegestraße | Person öffnet nicht | DB |
| 057 | 21.02. | 21:15 | Thomas-Müntzer-Straße | VKU mit eingekl. Person | V |
| 056 | 21.02. | 08:25 | Mozartstraße | Brandmeldereinlauf | V |
| 055 | 19.02. | 22:29 | Kustrenaer Weg | Absicherung RTH-Landung | DB |
| 054 | 18.02. | 11:34 | Kustrenaer Weg | Mittelbrand | HK+V |
| 053 | 17.02. | 14:25 | Richard-Rösicke Straße | Tierrettung-/bergung | HK |
| 052 | 17.02. | 13:41 | Leopoldstraße | Beseitigen Ölspur | HK |
| 051 | 17.02. | 10:49 | Neue Straße | Person öffnet nicht | HK+DB |
| 050 | 17.02. | 09:56 | Roschwitzer Straße | Kleinbrand | HK+DB |
| 049 | 17.02. | 06:57 | L65 Aderstedt-Bründel | VKU eingekl. Person | HK+DB |
| 048 | 13.02. | 15:42 | Bahnhofstraße | Beseitigen Ölspur | HK |
| 047 | 13.02. | 14:12 | Bahnhofstraße | Ausl. v. Flüssigkeit | HK+V |
| 046 | 13.02. | 13:00 | Brunnenstraße (Saale) | Ausl. v. Flüssigkeit | HK+V |
| 045 | 12.02. | 18:35 | B 185 AS Nord > AS Zentrum | Ausl. VK/Öl nach VKU | HK+DB |
| 044 | 12.02. | 14:12 | Breite Straße | Beseitigen Ölspur | HK |
| 043 | 09.02. | 13:27 | Tolstoiallee | Unterstützung Rettungsdienst | HK |
| 042 | 05.02. | 09:01 | Schlossgartenstraße | Brandmeldereinlauf | HK+V |
| 041 | 04.02. | 11:12 | Markt | Person öffnet nicht | HK+DB |
| 040 | 03.02. | 19:29 | Kustrenaer Straße | Brandmeldereinlauf | HK+V |
| 039 | 01.02. | 00:36 | Kalistraße | Brandmeldereinlauf | V |
|
Januar |
(38) |
Hilfeleistung 24 Brand 14 Sonstige 0 |
|
||
|
Nr. |
Datum |
Zeit |
Ort/Straße |
Einsatzart |
Kräfte |
| 038 | 31.01. | 09:49 | Kastanienweg | Person öffnet nicht | DB |
| 037 | 30.01. | 16:05 | Köthensche Straße | Auslaufen VK/Öl nach VKU | DB |
| 036 | 28.01. | 12:47 | Auguststraße | Ausl. v. Flüssigkeit | HK+DB |
| 035 | 27.01. | 06:14 | Vor dem Nienburger Tor | Unterstützung Rettungsdienst | HK+DB |
| 034 | 26.01. | 16:42 | Kustrenaer Straße | Auslaufen VK/Öl nach VKU | HK+DB |
| 033 | 26.01. | 11:02 | B185 AS BBG Ost | VKU mit eingekl. Person | HK+V |
| 032 | 21.01. | 16:40 | Dessauer Straße | Unterstützung Rettungsdienst | HK+DB |
| 031 | 21.01. | 15:48 | August-Bebel-Straße | Person öffnet nicht | HK+DB |
| 030 | 21.01. | 11:43 | Altenburger Chaussee | VKU mit eingekl. Person | HK+V |
| 029 | 21.01. | 08:44 | Stadt Staßfurt | Gefahrguteinsatz | HK+V |
| 028 | 20.01. | 07:36 | Annenstraße | Auslaufen VK/Öl nach VKU | HK+DB |
| 027 | 20.01. | 04:41 | Richard-Rösicke-Straße | Person öffnet nicht | DB |
| 026 | 19.01. | 10:06 | Stadt Alsleben | Ausl. v. Flüssigkeiten | FD ABC |
| 025 | 18.01. | 19:23 | Stiftstraße | Wohnungsbrand | V |
| 024 | 18.01. | 14:28 | Am Werder | Person in Notlage | V |
| 023 | 16.01. | 19:20 | Dr.-John-Rittmeister-Straße | Brandmeldereinlauf | HK+V |
| 022 | 16.01. | 18:16 | Weststraße | Kleinbrand | HK+DB |
| 021 | 16.01. | 10:29 | Kleinwirschleben | Person öffnet nicht | HK |
| 020 | 16.01. | 10:04 | Vor dem Nienbburger Tor | Person öffnet nicht | HK+DB |
| 019 | 15.01. | 16:02 | Friedensallee | Ausl. v. Flüssigkeit | HK+V |
| 018 | 15.01. | 12:03 | Schiffersteg | Kleinbrand | HK+DB |
| 017 | 14.01. | 13:23 | Gröbziger Straße | Brandmeldereinlauf | HK+V |
| 016 | 14.01. | 12:03 | August-Bebel-Straße | Person öffnet nicht | HK+V |
| 015 | 14.01. | 11:32 | Dietrich-Bonhoeffer-Straße | Rauchmelder Privathaushalt | HK+DB |
| 014 | 14.01. | 09:57 | Antoinettenstraße | Beseitigen Ölspur | HK+DB |
| 013 | 13.01. | 11:36 | Schloßgartenstraße | Brandmeldereinlauf | V |
| 012 | 12.01. | 22:10 | Parkstraße | Brandmeldereinlauf | V |
| 011 | 12.01. | 17:39 | Claude-Breda-Straße | Brandmeldereinlauf | HK |
| 010 | 11.01. | 22:09 | Kustrenaer Straße | Unterstützung Rettungsdienst | DB |
| 009 | 11.01. | 14:41 | Thomas-Müntzer-Straße | Wasserschaden | DB |
| 008 | 10.01. | 07:26 | Claude-Breda-Straße | Brandmeldereinlauf | V |
| 007 | 05.01. | 09:22 | Am Kloster | Person öffnet nicht | HK+DB |
| 006 | 04.01. | 05:08 | Carl-Zeiss-Straße | Brandmeldereinlauf | V |
| 005 | 02.01. | 13:26 | Kastanienweg | Person öffnet nicht | HK+DB |
| 004 | 01.01. | 18:10 | Schachtstraße | Kleinbrand | DB |
| 003 | 01.01. | 13:27 | Vor dem Nienburger Tor | Beseitigen Ölspur | DB |
| 002 | 01.01. | 01:25 | Platanenring | Wohnungsbrand | V |
| 001 | 01.01. | 00:50 | Lindenstraße | Containerbrand | DB |