( V ) Vollalarm - ( BG ) Bereitschaftsgruppe - ( HK ) Hauptamtliche Kräfte
April |
(7) |
Hilfeleistung Brand Sonstige | |||
Nr. | Datum | Zeit | Ort / Straße | Einsatzart | Kräfte |
139 | 07.04. | 22:35 | Hallesche Straße | VKU mit eingekl. Person | V |
138 | 07.04. | 03:15 | Krummacherring | Containerbrand | BG |
137 | 05.04. | 16:27 | Blumenstraße | Person öffnet nicht | BG |
136 | 03.04. | 14:40 | Weststraße | Brandmeldereinlauf | BG+BG |
135 | 02.04. | 02:45 | Olga-Benario-Straße | Brandmeldereinlauf | V |
134 | 01.04. | 21:10 | Zepziger Straße | Tierkörperbeseitigung | HK |
133 | 01.04. | 11:54 | Olga-Benario-Straße | Pkw-Brand | HK+BG |
März |
(34) |
Hilfeleistung Brand Sonstige | |||
Nr. | Datum | Zeit | Ort / Straße | Einsatzart | Kräfte |
132 | 31.03. | 02:21 | Dietrich-Bonhoeffer-Straße | Person in Notlage | V |
131 | 29.03. | 11:22 | Vor dem Nienburger Tor | Kleinbrand | HK+BG |
130 | 29.03. | 02:41 | Kalistraße | Mittelbrand | V |
129 | 29.03. | 01:03 | Lindenstraße | Person öffnet nicht | BG |
128 | 28.03. | 18:17 | Hallesche Straße | Rauchmelder Privathaushalt | V |
127 | 26.03. | 22:00 | Krummacherring | Wasserschaden | BG |
126 | 25.03. | 06:47 | Strenzfelder Allee | Wohnungsbrand | V |
125 | 24.03. | 21:46 | Kalistraße | Ausl. VK/Öl nach VKU | HK+BG |
124 | 24.03. | 12:46 | Claude-Breda-Straße | Brandmeldereinlauf | HK+BG |
123 | 22.03. | 15:52 | NeuerWeg | Kleinbrand | HK+BG |
122 | 22.03. | 12:57 | Thomas-Müntzer-Straße | Ausl. VK/Öl nach VKU | HK+BG |
121 | 22.03. | 07:23 | Liebknechtstraße | Ausl. VK/Öl nach VKU | HK+BG |
120 | 20.03. | 17:08 | Martin-Niemöller-Straße | Unterstützung Rettungsdienst | BG |
119 | 18.03. | 18:08 | Könnern | Mittelbrand | V |
118 | 16.03. | 10:14 | Annenstraße | Sonstige Einsätze | HK |
117 | 15.03. | 09:14 | Bahnhofstraße | Beseitigen Ölspur | HK+BG |
116 | 12.03. | 19:55 | Ernst-Grube-Straße | Brandmeldereinlauf | V |
115 | 10.03. | 17:39 | Schachtstraße | Rauchmelder Privathaushalt | V |
114 | 10.03. | 15:40 | Hegestraße | Grasnarbenbrand | V |
113 | 10.03. | 15:30 | Breitscheidplatz | Wohnungsbrand | V |
112 | 09.03. | 12:54 | Martin-Niemöller-Straße | Wohnungsbrand | V |
111 | 09.03. | 07:50 | Olga-Benario-Straße | VKU mit eingekl. Person | V |
110 | 08.03. | 22:29 | Claude-Breda-Straße | Brandmeldereinlauf | BG |
109 | 08.03. | 12:56 | Dessauer Straße | Absicherung RTH-Landung | HK+BG |
108 | 05.03. | 16:23 | L50 / Magdeburger Str. | Ausl. VK/Öl nach VKU | HK+BG |
107 | 03.03. | 15:56 | OT Crüchern | Beseitigen Ölspur | HK |
106 | 03.03. | 10:49 | Claude-Breda-Straße | Brandmeldereinlauf | HK+BG |
105 | 03.03. | 08:30 | Claude-Breda-Straße | Brandmeldereinlauf | HK+BG |
104 | 02.03. | 10:50 | OT Aderstedt | Tierrettung/Bergung | HK |
103 | 02.03. | 07:30 | Gröbziger Straße | Tierkörperbeseitigung | HK |
102 | 01.03. | 15:51 | Tolstoiallee | Sonstige Einsätze | HK |
101 | 01.03. | 15:12 | Hohe Straße | Unterstützung Rettungsdienst | HK+BG |
100 | 01.03. | 14:23 | Tolstoiallee | Person öffnet nicht | HK+BG |
099 | 01.03. | 09:25 | Bahnhofstraße | Tierkörperbeseitigung | HK |
Februar |
(71) |
Hilfeleistung 31 Brand 9 Sonstige 31 | |||
Nr. | Datum | Zeit | Ort / Straße | Einsatzart | Kräfte |
098 | 27.02. | 15:49 | Gröbziger Straße | Person öffnet nicht | BG |
097 | 27.02. | 14:29 | Annenstraße | Absicherung RTH-Landung | BG |
096 | 26.02. | 18:12 | OT Aderstedt | Unterstützung Rettungsdienst | HK+BG |
095 | 25.02. | 08:40 | Baalberger Chaussee | Tierkörperbeseitigung | HK |
094 | 24.02. | 16:30 | Am Rosenhag | Tierrettung/Bergung | HK+BG |
093 | 23.02. | 08:45 | Hallesche Straße | Tierkörperbeseitigung | HK |
092 | 22.02. | 15:46 | Schäferberg | Person öffnet nicht | HK+BG |
091 | 21.02. | 17:37 | Kustrenaer Straße | Wasserschaden | BG |
090 | 18.02. | 14:33 | OT Gröna | Sonstige Einsätze | HK |
089 | 18.02. | 11:15 | OT Gröna | Person öffnet nicht | HK+BG |
088 | 18.02. | 09:21 | Ringgasse | Sonstige Einsätze | HK |
087 | 17.02. | 17:22 | Hallesche Straße | Wasserschaden | HK+BG |
086 | 16.02. | 04:56 | Käthe-Kollwitz.Straße | Wasserschaden | BG |
085 | 15.02. | 13:27 | OT Leau | Beseitigen Ölspur | HK |
084 | 13.02. | 16:25 | OT Biendorf | Mittelbrand | BG |
083 | 13.02. | 15:14 | Parkstraße | Kleinbrand | BG |
082 | 12.02. | 15:47 | Claude-Breda-Straße | Verkehrshindernis | V |
081 | 12.02. | 06:12 | Saalplatz | Brandmeldereinlauf | V |
080 | 11.02. | 20:40 | Am Platz der Jugend | Sonstige Einsätze | Tel. ILS |
079 | 11.02. | 19:22 | Köthensche Straße | Brandmeldereinlauf | V |
078 | 11.02. | 17:58 | John-Schehr-Straße | Person öffnet nicht | V |
077 | 11.02. | 17:56 | Kustrenaer Straße | Hilfeleistung RTW | V |
076 | 11.02. | 16:33 | Stiftstraße | Mittelbrand | V |
075 | 11.02. | 11:01 | Ernst-Grube-Straße | Sonstige Einsätze | Tel. |
074 | 11.02. | 10:20 | Kirschberg | Sonstige Einsätze | Tel. ILS |
073 | 11.02. | 02:09 | Wilhelmstraße | Unterstützung Rettungsdienst | BG |
072 | 10.02. | 17:09 | Bärstraße | Sonstige Einsätze | Tel. ILS |
071 | 10.02. | 16:56 | Fischergasse | Sonstige Einsätze | Tel. ILS |
070 | 10.02. | 11:09 | Wettiner Straße | Sonstige Einsätze | Tel. ILS |
069 | 10.02. | 07:08 | Ernest-Solvay-Straße | Sonstige Einsätze | Tel. ILS |
068 | 09.02. | 18:30 | OT Baalberge | Sonstige Einsätze | Tel. ILS |
067 | 09.02. | 16:39 | Dessauer Straße | Sonstige Einsätze | Tel. ILS |
066 | 09.02. | 12:06 | Brunnenstr./Fischergasse | Sonstige Einsätze | Tel. ILS |
065 | 09.02. | 10:50 | OT Peißen | Sonstige Einsätze | Tel. ILS |
064 | 09.02. | 09:03 | Parkstraße | Sonstige Einsätze | Tel. ILS |
063 | 09.02. | 08:50 | BAB 14 P Alter Postweg | Sonstige Einsätze | Tel. ILS |
062 | 09.02. | 07:55 | Am Platz der Jugend | Sonstige Einsätze | Tel. ILS |
061 | 09.02. | 07:30 | Am Kloster | Verkehrshindernis | HK+BG |
060 | 09.02. | 06:54 | Nicolaistraße | Sonstige Einsätze | Tel. ILS |
059 | 09.02. | 00:30 | Hallesche Straße | Kleinbrand | BG |
058 | 08.02. | 23:05 | Martin-Niemöller-Straße | Kleinbrand | BG |
057 | 08.02. | 20:21 | Hagemannstraße | Sonstige Einsätze | Tel. ILS |
056 | 08.02. | 17:44 | Magdeburger Straße | Ausl. VK/Öl nach VKU | Tel. ILS |
055 | 08.02. | 16:38 | Annenstraße | Sonstige Einsätze | Tel. ILS |
054 | 08.02. | 16:00 | Lindenstraße / Steinstr. | Sonstige Einsätze | Tel. ILS |
053 | 08.02. | 15:22 | Vor dem Nienburger Tor | Sonstige Einsätze | Tel. ILS |
052 | 08.02. | 15:12 | Seegasse | Sonstige Einsätze | Tel. ILS |
051 | 08.02. | 14:57 | Parkstraße | Sonstige Einsätze | Tel. ILS |
050 | 08.02. | 14:36 | Köthensche Str./Hegestraße | Sonstige Einsätze | Tel. ILS |
049 | 08.02. | 13:36 | Parkstraße | Sonstige Einsätze | Tel. ILS |
048 | 08.02. | 13:23 | Buschweg | Sonstige Einsätze | Tel. ILS |
047 | 08.02. | 13:05 | Annenstraße | Sonstige Einsätze | Tel. ILS |
046 | 08.02. | 12:58 | Vor dem Nienburger Tor | Sonstige Einsätze | Tel. ILS |
045 | 08.02. | 11:42 | Parkstraße | Sonstige Einsätze | Tel. ILS |
044 | 08.02. | 11:02 | Am Platz der Jugend | Sonstige Einsätze | Tel. ILS |
043 | 08.02. | 10:14 | Schiffersteg | Unterstützung Rettungsdienst | Tel. ILS |
042 | 08.02. | 09:44 | Breitscheidplatz | Sonstige Einsätze | Tel. ILS |
041 | 08.02. | 08:35 | Große Wasserreihe | Sonstige Einsätze | V |
040 | 08.02. | 08:30 | Parkstraße | Sonstige Einsätze | V |
039 | 08.02. | 08:26 | Puschkinweg | Sonstige Einsätze | V |
038 | 08.02. | 07:58 | Parkstraße | Sonstige Einsätze | V |
037 | 08.02. | 07:39 | Ernst-Barlach-Straße | Sonstige Einsätze | V |
036 | 08.02. | 06:19 | Gnetzendorfer Weg | Unterstützung Rettungsdienst | HK+BG |
035 | 08.02. | 05:36 | Schulstraße | Sonstige Einsätze | BG |
034 | 07.02. | 23:16 | Zepziger Weg | Sonstige Einsätze | BG |
033 | 07.02. | 21:51 | Turmweg | Sonstige Einsätze | BG |
032 | 07.02. | 09:19 | Annenstraße | Sonstige Einsätze | BG |
031 | 05.02. | 00:58 | Kustrenaer Straße | Brandmeldereinlauf | V |
030 | 03.02. | 16:49 | OT Aderstedt | Kaminbrand | HK |
029 | 03.02. | 07:46 | Otto-Siegel-Straße | Person öffnet nicht | HK+BG |
028 | 01.02. | 17:19 | Lucas-Cranach-Straße | Beseitigen Ölspur | HK+BG |
Januar |
(27) |
Hilfeleistung 16 Brand 8 Sonstige 3 | |||
Nr. | Datum | Zeit | Ort / Straße | Einsatzart | Kräfte |
027 | 31.01. | 13:16 | Heinrich-Zille-Straße | Unterstützung Rettungsdienst | BG |
026 | 30.01. | 21:20 | Hegestraße | Kleinbrand | BG |
025 | 30.01. | 19:44 | Antoinettenstraße | Person öffnet nicht | BG |
024 | 29.01. | 23:46 | Mittelstraße | Rauchmelder Privathaushalt | V |
023 | 28.01. | 19:36 | Karlsplatz | Brandmeldereinlauf | V |
022 | 28.01. | 13:58 | OT Gröna | Person in Notlage | HK+BG |
021 | 27.01. | 18:45 | Ernst-Barlach-Straße | Person öffnet nicht | HK+BG |
020 | 26.01. | 22:17 | Am Felsenkeller | Sturmschaden | BG |
019 | 26.01. | 12:25 | BAB 14 AS BBG > MD | Ausl. Flüssigkeit groß | V |
018 | 23.01. | 19:16 | Am Felsenkeller | Kleinbrand | BG |
017 | 23.01. | 18:07 | Friedrichstraße | Sturmschaden | BG |
016 | 22.01. | 22:02 | Altstädter Kirchhof | Kleinbrand | BG |
015 | 19.01. | 08:45 | Strenzfelder Allee | Tierkörperbeseitigung | HK |
014 | 17.01. | 21:15 | Hegestraße | Unterstützung Rettungsdienst | BG |
013 | 17.01. | 10:08 | Krummacherring | Unterstützung Rettungsdienst | BG |
012 | 16.01. | 22.32 | Hegestraße | Unterstützung Rettungsdienst | BG |
011 | 16.01. | 11:39 | Gnetzendorfer Weg | Unterstützung Rettungsdienst | BG |
010 | 14.01. | 09:00 | Platz der Jugend | Tierkörperbeseitigung | HK |
009 | 13.01. | 19:40 | Claude-Breda-Straße | Brandmeldereinlauf | HK+BG |
008 | 13.01. | 12:30 | Annenstraße | unklare Rauchentwicklung | HK |
007 | 11.01. | 10:30 | Markt | Amthilfe | HK |
006 | 10.01. | 16:40 | Markt | Sonstige Einsätze | BG |
005 | 09.01. | 11:10 | Robinienweg | Beseitigen Ölspur | BG |
004 | 08.01. | 18:32 | Paul-Schneider-Str. | Ausl.VK/Öl nach VKU | HK+BG |
003 | 04.01. | 14:15 | A 36 | Ausl. v. Flüssigkeit | HK+BG |
002 | 03.01. | 21:24 | Goetheweg | Rauchmelder Privathaushalt | V |
001 | 02.01. | 21:16 | Kugelweg | Person öffnet nicht | BG |