( V ) Vollalarm - ( BG ) Bereitschaftsgruppe - ( HK ) Hauptamtliche Kräfte
Oktober |
(00) |
Hilfeleistung Brand Sonstige | |||
Nr. | Datum | Zeit | Ort / Straße | Einsatzart | Kräfte |
303 |
September |
(35) |
Hilfeleistung 15 Brand 18 Sonstige 2 | |||
Nr. | Datum | Zeit | Ort / Straße | Einsatzart | Kräfte |
302 | 30.09. | 21:31 | Altenburger Chaussee | VKU mit eingekl. Person | V |
301 | 30.09. | 19:28 | Kalistraße | Kleinbrand | BG |
300 | 30.09. | 18:31 | Thomas-Mann-Straße | Kleinbrand | BG |
299 | 30.09. | 13:40 | Liebknechtstraße | Unterstützung Rettungsdienst | BG |
298 | 28.09. | 22.07 | Stauffenbergstraße | Brandmeldereinlauf | V |
297 | 28.09. | 16:01 | Olga-Benario-Straße | Brandmeldereinlauf | HK+V |
296 | 28.09. | 12:21 | Solbadstraße | Person öffnet nicht | HK+BG |
295 | 27.09. | 21:33 | Olga-Benario-Straße | Brandmeldereinlauf | HK+V |
294 | 26.09. | 21:09 | Am Platz der Jugend | Kleinbrand | HK+BG |
293 | 24.09. | 19:18 | Vor dem Nienburger Tor | Rauchmelder Privathaushalt | V |
292 | 23.09. | 06:15 | Schönebeck | FD BS 1 | SLK |
291 | 23.09. | 01:49 | Kustrenaer Weg | Brandmeldereinlauf | BG |
290 | 22.09. | 20:24 | OT Peißen | Person öffnet nicht | HK |
289 | 22.09. | 18:45 | Dr.-John-Rittmeister-Straße | Brandmeldereinlauf | V |
288 | 22.09. | 18:19 | Dr.-John-Rittmeister-Straße | Brandmeldereinlauf | V |
287 | 22.09. | 17:38 | Dr.-John-Rittmeister-Straße | Brandmeldereinlauf | V |
286 | 18.09. | 13:42 | Brunnenstraße | Kleinbrand | HK+BG |
285 | 17.09. | 16:31 | Tolstoiallee | Rauchmelder Privathaushalt | V |
284 | 15.09. | 18:45 | Stauffenbergstraße | Brandmeldereinlauf | HK+V |
283 | 15.09. | 09:48 | Friedensallee | Person öffnet nicht | HK+BG |
282 | 14.09. | 10:30 | Schachtraße | Tierkörperbeseitigung | HK |
281 | 13.09. | 16:30 | Olga-Benario-Straße | Brandmeldereinlauf | HK+V |
280 | 13.09. | 04:28 | Wilhelmstraße | Brandmeldereinlauf | V |
279 | 12.09. | 22:24 | Annenstraße | VKU mit eingekl. Person | V |
278 | 12.09. | 19:15 | Krummacherring | Person öffnet nicht | HK+BG |
277 | 11.09. | 17:34 | Breite Straße | Person öffnet nicht | HK+BG |
276 | 10.09. | 11:02 | Krummacherring | Person öffnet nicht | BG |
275 | 09.09. | 14:29 | Wilhelmstraße | Brandmeldereinlauf | V |
274 | 09.09. | 11:08 | Franzstraße | Wohnungsbrand | V |
273 | 07.09. | 12:17 | Lange Straße | Ausl. VK/Öl nach VKU | HK+BG |
272 | 06.09. | 16:25 | Virchowstraße | Tierrettung/Bergung | HK |
271 | 05.09. | 13:14 | Karlsplatz | Ausl. v. Flüssigkeit | HK |
270 | 05.09. | 01:01 | Franzstraße | Person öffnet nicht | BG |
269 | 01.09. | 15:40 | Virchowstraße | Tierrettung/Bergung | HK |
268 | 01.09. | 12:42 | Bahnhofstraße | Person in Notlage | HK+V |
August |
(46) |
Hilfeleistung 28 Brand 15 Sonstige 3 | |||
Nr. | Datum | Zeit | Ort / Straße | Einsatzart | Kräfte |
267 | 31.08. | 09:30 | Löfflerstraße | Unterstützung Rettungsdienst | HK+BG |
266 | 26.08. | 19:09 | Röntgenstraße | Wohnungsbrand | V |
265 | 25.08. | 23:04 | Krumbholzstraße | Person öffnet nicht | BG |
264 | 25.08. | 16:24 | Karlstraße | Ausl. v. Flüssigkeit | HK+BG |
263 | 25.08. | 15:47 | OT Peißen | Sonstige Einsätze | HK |
262 | 25.08. | 12:14 | Köthensche Straße | Ausl. v. Flüssigkeit | HK+V |
261 | 25.08. | 12:03 | Semmelweisstraße | Brandmeldereinlauf | HK+V |
260 | 24.08. | 17:03 | Wilhelmstraße | Wohnungsbrand | HK+V |
259 | 24.08. | 04:12 | Friedensallee | Tierrettung/Bergung | BG |
258 | 23.08. | 08:33 | Vor dem Nienburger Tor | Sonstige Einsätze | HK+BG |
257 | 22.08. | 21:33 | Keßlerstraße | Sturmschaden | HK+BG |
256 | 22.08. | 13:56 | L50 BÜ Strenzfeld | Tierkörperbeseitigung | HK |
255 | 22.8. | 12:21 | Vorwerk Zepzig | Grasnarbenbrand | HK+BG |
254 | 20.08. | 15:51 | John-Schehr-Straße | Kleinbrand | BG |
253 | 20.08. | 12:05 | Schachtstraße | Brandmeldereinlauf | V |
252 | 20.08. | 11:22 | Schloßstraße | Kleinbrand | BG |
251 | 17.08. | 10:24 | Bruno-Hinz-Straße | Rauchmelder Privathaushalt | HK+V |
250 | 17.08. | 09:29 | Vor dem Nienburger Tor | Unterstüzung Rettungsdienst | HK+BG |
249 | 17.08. | 04:12 | Solbadstraße | Brandmeldereinlauf | V |
248 | 15.08. | 20:30 | Magdeburger Straße | Unwetter | HK+V |
247 | 15.08. | 20:15 | Ilberstedter Straße | Ausl. v. Flüssigkeit | HK+V |
246 | 15.08. | 20:05 | Lessingstraße | Unwetter | HK+V |
245 | 15.08. | 19:53 | Nienburger Straße | Unwetter | HK+V |
244 | 15.08. | 19:40 | Annenstraße | Unwetter | HK+V |
243 | 15.08. | 19:22 | Schachtstraße | Brandmeldereinlauf | HK+V |
242 | 15.08. | 18:53 | Breite Straße | Person öffnet nicht | HK+BG |
241 | 15.08. | 11:00 | Weststraße | Brandmeldereinlauf | HK+BG |
240 | 15.08. | 08:13 | Brunnenstraße | Sturmschaden | HK |
239 | 15.08. | 06:55 | Brunnenstraße | Sturmschaden | HK+V |
238 | 15.08. | 01:10 | An der Röße | Sturmschaden | BG |
237 | 14.08. | 23:44 | Südstraße | Sturmschaden | BG |
236 | 14.08. | 15:15 | Schäferstraße | Sturmschaden | HK+V |
235 | 14.08. | 13:16 | A 36 Autobahnkreuz BBG | Ausl. v. Flüssigkeit | HK+BG |
234 | 14.08. | 08:59 | Kustrenaer Straße | Brandmeldereinlauf | HK+V |
233 | 13.08. | 15:00 | An der Röße | Sturmschaden | BG |
232 | 12.08. | 15:27 | Hallesche Straße | Person öffnet nicht | BG |
231 | 12.08. | 14:28 | Ilberstedter Straße | Unterstützung Rettungsdienst | BG |
230 | 11.08. | 17:27 | Puschkinweg | Tierrettung/Bergung | HK |
229 | 11.08. | 15:11 | Antoinettenstraße | Kleinbrand | HK+BG |
228 | 09.08. | 20:15 | Franzstraße | Brandmeldereinlauf | HK+V |
227 | 05.08. | 17:37 | Martin-Niemöller-Straße | Grasnarbenbrand | BG |
226 | 03.08. | 19:24 | Wilhelmstraße | Person in Notlage | HK+V |
225 | 03.08. | 14:29 | OT Poley | Sturmschaden | HK |
224 | 03.08. | 12:56 | Friedrichstraße | Sturmschaden | HK+BG |
223 | 02.08. | 17:34 | Röntgenstraße | Unterstützung Rettungsdienst | HK |
222 | 01.08. | 20:56 | Ernst-Barlach-Straße | Person öffnet nicht | HK+BG |
Juli |
(40) |
Hilfeleistung 15 Brand 22 Sonstige 3 | |||
Nr. | Datum | Zeit | Ort / Straße | Einsatzart | Kräfte |
221 | 30.07. | 09:54 | Kustrenaer Straße | Sonstige Einsätze | BG |
220 | 29.07. | 06:49 | Semmelweißstraße | Brandmeldereinlauf | HK+V |
219 | 27.07. | 08:34 | Strenzfelder Allee | Tierrettung/Bergung | HK |
218 | 26.07. | 14:11 | Kustrenaer Straße | Brandmeldereinlauf | HK+V |
217 | 24.07. | 18:50 | OT Gröna | Sturmschaden | V |
216 | 24.07. | 18:45 | Aderstedter Straße | Sturmschaden | V |
215 | 24.07. | 18:29 | Vor dem Nienburger Tor | Sturmschaden | HK+BG |
214 | 24.07. | 01:05 | Blumenstraße | Kleinbrand | BG |
213 | 22.07. | 16:12 | Stauffenbergstraße | Kleinbrand | BG |
212 | 19.07. | 15:39 | Bornstraße | Tierrettung/Bergung | HK |
211 | 18.07. | 16:15 | Ballberger Straße | Sturmschaden | HK+BG |
210 | 18.07. | 15:49 | Albert-Schweitzer-Ring | Containerbrand | HK+BG |
209 | 18.07. | 14:16 | Krumbholzallee | Sonstige Einsätze | HK |
208 | 18.07. | 06:03 | L 50 Strenzfeld | Sturmschaden | HK |
207 | 17.07. | 23:11 | Am Ziegelkolk | Sturmschaden | BG |
206 | 17.07. | 22:17 | Ernst-Barlach-Straße | Unwetter | HK+BG |
205 | 17.07. | 22:14 | Speicherstraße | Unwetter | HK+BG |
204 | 17.0.7 | 21:35 | Vor dem Nienburger Tor | Sturmschaden | HK+BG |
203 | 17.07. | 10:25 | L Preußlitz-Wiendorf | Getreidefeldbrand | V |
202 | 17.07. | 09:49 | L Peißen-Leau | Getreidefeldbrand | HK |
201 | 16.07. | 15:49 | Tolstoiallee | Rauchmelder Privathaushalt | V |
200 | 16.07. | 14:59 | Kalistraße | Getreidefeldbrand | V |
199 | 16.07. | 00:59 | Albert-Schweitzer-Ring | Containerbrand | BG |
198 | 14.07. | 18:43 | Kustrenaer Straße | Brandmeldereinlauf | HK+V |
197 | 13.07. | 16:43 | Ilberstedter Straße | Grasnarbenbrand | HK+V |
196 | 13.07. | 14:48 | Johann-Rust-Straße | Rauchmelder Privathaushalt | HK+V |
195 | 12.07. | 19:56 | Altenburger Chaussee | Mittelbrand | HK+V |
194 | 11.07. | 22:22 | Antoinettenstraße | Unterstützung Rettungsdienst | BG |
193 | 10.07. | 16:28 | Am Rosenhag | Sturmschaden | HK |
192 | 10.07. | 09:45 | An der Röße | Tierkörperbeseitigung | HK |
191 | 08.07. | 19:22 | Olga-Benario-Straße | Brandmeldereinlauf | V |
190 | 07.07. | 23:06 | Claude-Breda Straße | Brandmeldereinlauf | V |
189 | 05.07. | 17:39 | OT Aderstedt | Sturmschaden | HK |
188 | 05.07. | 16:11 | Martinsplatz | Sturmschaden | HK |
187 | 05.07. | 01:23 | Martinstraße | Containerbrand | BG |
186 | 04.07. | 23:47 | Mozartstraße | Containerbrand | BG |
185 | 04.07. | 23:07 | Liebknechtstraße | Containerbrand | BG |
184 | 04.07. | 22:05 | Solbadstraße | Brandmeldereinlauf | V |
183 | 04.07. | 03:45 | Altenburger Chaussee | Brandmeldereinlauf | V |
182 | 03.07. | 00:53 | Martinstraße | Kleinbrand | BG |
Juni |
(41) |
Hilfeleistung 20 Brand 15 Sonstige 6 | |||
Nr. | Datum | Zeit | Ort / Straße | Einsatzart | Kräfte |
181 | 29.06. | 12:27 | Hellriegelstraße | Brandmeldereinlauf | HK+V |
180 | 29.06. | 10:57 | Vor dem Nienburger Tor | Unterstützung Rettungsdienst | HK+V |
179 | 27.06. | 17:16 | Gröbziger Straße | Brandmeldereinlauf | HK+V |
178 | 27.06. | 15:41 | Krumbholzallee | Verkehrshindernis | HK |
177 | 26.06. | 13:10 | Nienburger Straße | Person öffnet nicht | HK+BG |
176 | 24.06. | 02:08 | Rathmannsdorfer Straße | Unterstützung Rettungsdienst | BG |
175 | 23.06. | 10:20 | Am Werder | Sturmschaden | HK |
174 | 23.06. | 07:50 | Brunnenstraße | Sturmschaden | HK |
173 | 22.06. | 23:08 | Breite Straße | Wasserschaden | V |
172 | 22.06. | 22:56 | Gutenbergstraße | Wasserschaden | V |
171 | 22.06. | 22:43 | Gartenstraße | Wasserschaden | V |
170 | 22.06. | 22:29 | Gutenbergstr./Gartenstr. | Wasserschaden | V |
169 | 22.06. | 22:15 | Prießnitzstraße | Wasserschaden | V |
168 | 22.06. | 20:55 | Olga-Benario-Straße | Sturmschaden | HK+V |
167 | 22.06. | 20:40 | Stauffenbergstraße | Sturmschaden | HK+V |
166 | 22.06. | 17:00 | Hohe Straße | Tierkörperbeseitigung | HK |
165 | 22.06. | 09:27 | Schlossgartenstraße | Sonstige Einsätze | HK |
164 | 21.06. | 16:38 | Waisenhausstraße | Brandmeldereinlauf | HK+V |
163 | 21.06. | 07:35 | Hegestraße | Tierkörperbeseitigung | HK |
162 | 21.06. | 03:16 | Käthe-Kollwitz-Straße | Containerbrand | BG |
161 | 21.06. | 03:37 | Lange Straße | Containerbrand | BG |
160 | 20.06. | 21:22 | Krumbholzallee | Verkehrshindernis | HK+BG |
159 | 19.06. | 08:15 | OT Crüchern | Tierkörperbeseitigung | HK |
158 | 16.06. | 10:05 | Vor dem Nienburger Tor | Unterstützung Rettungsdienst | HK+V |
157 | 15.06. | 09:50 | Straße Fourmies | Tierkörperbeseitigung | HK |
156 | 14.06. | 18:35 | Claude-Breda-Straße | Mittelbrand | HK+V |
155 | 14.06. | 16:41 | Bärstraße | Kleinbrand | HK+BG |
154 | 12.06. | 20:11 | Hohe Straße | Wohnungsbrand | HK+V |
153 | 11.06. | 19:26 | Am Rosenhag | Unterstützung Rettungsdienst | BG |
152 | 08.06. | 17:31 | OT Poley | Sturmschaden | HK |
151 | 08.06. | 02:56 | Semmelweisstraße | Kleinbrand | BG |
150 | 07.06. | 10:50 | Vor dem Nienburger Tor | Unterstützung Rettungsdienst | HK |
149 | 06.06. | 21:43 | Am Sportplatz | Person in Notlage | HK+BG |
148 | 06.06. | 20:47 | Fischergasse | Kleinbrand | HK+BG |
147 | 05.06. | 19:01 | Am Stadtbad | Grasnarbenbrand | HK+BG |
146 | 04.06. | 21:21 | Karlsplatz | Sonstige Einsätze | BG |
145 | 03.06. | 22:06 | Olga-Benario-Straße | Brandmeldereinlauf | V |
144 | 03.06. | 14:49 | Albrechtstraße | Person öffnet nicht | BG |
143 | 03.06. | 02:06 | Krummacherring | Rauchmelder Privathaushalt | V |
142 | 03.06. | 01:05 | Wolfgangstraße | Pkw-Brand | V |
141 | 01.06. | 23:08 | Am Werder | Mittelbrand | V |
Mai |
(40) |
Hilfeleistung 21 Brand 11 Sonstige 8 | |||
Nr. | Datum | Zeit | Ort / Straße | Einsatzart | Kräfte |
140 | 31.05. | 21:33 | Lucas-Cranach-Straße | Person öffnet nicht | HK+BG |
139 | 30.05. | 21:53 | Kanzlerstraße | Person öffnet nicht | HK+BG |
138 | 30.05 | 09:54 | Schlossgartenstraße | Tierrettung/Bergung | HK+BG |
137 | 30.05. | 08:34 | Kopernikusstraße | Absicherung RTH-Landung | HK+BG |
136 | 29.05. | 01:20 | Johann-Rust-Straße | Rauchmelder Privathaushalt | V |
135 | 28.05. | 13:11 | Altstädter Kirchhof | Sonstige Einsätze | BG |
134 | 28.05. | 09:11 | Bruno-Hinz-Straße | Wohnungsbrand | V |
133 | 28.05. | 01:28 | Holbeinweg | Kleinbrand | BG |
132 | 27.05. | 18:37 | Kustrenaer Straße | Brandmeldereinlauf | V |
131 | 25.05. | 13:10 | OT Peißen | Tierkörperbeseitigung | HK |
130 | 24.05. | 14:35 | Annenstraße | Person in Notlage | HK+V |
129 | 24.05. | 01:25 | Altenburger Chaussee | Brandmeldereinlauf | V |
128 | 22.05. | 09:09 | Platz der Jugend | Ausl. VK/Öl nach VKU | HK |
127 | 22.05. | 05:59 | Stadtpark | Tierrettung/Bergung | HK+BG |
126 | 19.05. | 19:56 | Ehrlichstraße | Unterstützung Rettungsdienst | HK |
125 | 17.05. | 00:57 | Lindenstraße | Unterstützung Rettungsdienst | BG |
124 | 16.05. | 21:15 | An der Röße | Kleinbrand | HK+BG |
123 | 15.05. | 20:47 | Hellriegelstraße | Person in Notlage | HK+V |
122 | 15.05. | 16:49 | Wilhelmstraße | Person öffnet nicht | HK+BG |
121 | 15.05. | 14:12 | Ehrlichstraße | Verkehrshindernis | HK+BG |
120 | 15.05. | 01:46 | Nienburg OT Gerbitz | Dachstuhlbrand | BG |
119 | 14.05. | 10:14 | Am Platz der Jugend | Kleinbrand | BG |
118 | 12.05. | 12:47 | Karlstraße | Person öffnet nicht | HK+BG |
117 | 11.05. | 18:15 | Leopoldstraße | Person öffnet nicht | HK+BG |
116 | 11.05. | 07:35 | OT Peißen | STOREMANN-UGS "Katharina" | V |
115 | 10.05. | 19:36 | Claude-Breda-Straße | Ausl. v. Flüssigkeit | HK |
114 | 10.05. | 17:36 | Feldweg | Tierrettung/Bergung | HK |
113 | 10.05. | 15:47 | Martin-Niemöller-Straße | Wohnungsbrand | V |
112 | 10.05. | 07:34 | OT Peißen | STOREMANN-UGS "Katharina" | V |
111 | 10.05. | 06:55 | Krumbholzallee | Tierkörperbeseitigung | HK |
110 | 09.05. | 22:41 | Schiffersteg | Person öffnet nicht | BG |
109 | 09.05. | 13:32 | OT Peißen | STOREMANN-UGS "Katharina" | V |
108 | 09.05. | 10:38 | Friedensallee | Sonstige Einsätze | HK |
107 | 08.05. | 18:00 | Saale | Tierkörperbeseitigung | HK |
106 | 07.05. | 03:36 | Hegestraße | Pkw-Brand | BG |
105 | 06.05. | 11:37 | Kanzlerstraße | Person öffnet nicht | BG |
104 | 04.05. | 15:41 | Hallesche Straße | Person öffnet nicht | HK+BG |
103 | 03.05. | 15:31 | Kustrenaer Straße | Brandmeldereinlauf | HK+V |
102 | 02.05. | 12:24 | Steinstraße | Tierrettung/Bergung | HK |
101 | 01.05. | 16:45 | Krummacherring | Unterstützung Rettungsdienst | BG |
April |
(29) |
Hilfeleistung 14 Brand 13 Sonstige 2 | |||
Nr. | Datum | Zeit | Ort / Straße | Einsatzart | Kräfte |
100 | 30.04. | 11:44 | Rathmannsdorfer Straße | Kleinbrand | BG |
099 | 30.04. | 02:09 | Fährgasse | Person öffnet nicht | BG |
098 | 29.04. | 17:27 | Lindenplatz | Kleinbrand | BG |
097 | 28.04. | 06:35 | OT Peißen | Tierkörperbeseitigung | HK |
096 | 27.04. | 07:16 | Karlsplatz | Kleinbrand | HK |
095 | 27.04. | 00:03 | Ulmenweg | Mittelbrand | V |
094 | 26.04. | 16:26 | Kustrenaer Straße | Brandmeldereinlauf | HK+V |
093 | 26.04. | 14.20 | Vor dem Nienburger Tor | Person öffnet nicht | HK+BG |
092 | 25.04. | 10:56 | A14 174 AS Calbe > MD | Fahrzeugbrand | HK |
091 | 22.04. | 16:13 | Kustrenaer Straße | Brandmeldereinlauf | V |
090 | 21.04. | 13:50 | Dr.-John-Rittmeister-Straße | Wasser-Einsunfall | HK+V |
089 | 21.04. | 10:00 | A14 158 AS BBG > MD | Ausl. VK/Öl nach VKU | HK |
088 | 19.04. | 20:17 | Am Rosenhag | Sturmschaden | HK |
087 | 18.04. | 12:37 | Friedensallee | Tierrettung/Bergung | HK |
086 | 17.04. | 22:16 | Kahnsgasse | Kleinbrand | BG |
085 | 17.04. | 19:26 | Am Werder | Ausl. v. Flüssigkeit a. Gewässer | HK |
084 | 17.04. | 16:39 | A14 P Saaleaue Ri. MD | Ausl. Flüssigkeit groß | HK |
083 | 17.04. | 14:55 | Kalistraße | Ausl. VK/Öl nach VKU | HK+BG |
082 | 17.07. | 06.57 | Köthensche Straße | Person in Notlage | HK+V |
081 | 14.04. | 18:36 | Olga-Benario-Straße | Brandmeldereinlauf | HK+V |
080 | 14.04. | 13:12 | Schloßstraße | Brandmeldereinlauf | HK+V |
079 | 12.04. | 13:57 | OT Peißen (Woltergraben) | Tierrettung/Bergung | HK |
078 | 11.04. | 18:40 | OT Peißen (Woltergraben) | Tierkörperbeseitigung | HK |
077 | 09.04. | 16:15 | Antoinettenstraße | Tierrettung/Bergung | BG |
076 | 08.04. | 22:27 | Vor dem Nienburger Tor | Kellerbrand | HK+V |
075 | 05.04. | 17:37 | Vorwerk Zepzig | Grasnarbenbrand | HK+V |
074 | 05.04. | 11:06 | Schulstraße | Person öffnet nicht | HK+BG |
073 | 04.04. | 19:08 | Kahnsgasse | Dachstuhlbrand | HK+V |
072 | 04.04. | 00:14 | Kustrenaer Straße | Person öffnet nicht | BG |
März |
(22) |
Hilfeleistung 13 Brand 8 Sonstige 1 | |||
Nr. | Datum | Zeit | Ort / Straße | Einsatzart | Kräfte |
071 | 31.03. | 16:50 | Mozartstraße | Beseitigen Ölspur | HK |
070 | 30.03. | 18:14 | Bahnhofstraße | Rauchmelder Privathaushalt | HK+V |
069 | 29.03. | 19:37 | Krummacherring | Person öffnet nicht | HK+BG |
068 | 27.03. | 19:39 | Heinrich-Zille-Straße | Person öffnet nicht | HK+BG |
067 | 27.03. | 11:25 | Hallesche Straße | Tierkörperbeseitigung | HK |
066 | 24.03. | 08:51 | Olga-Benario-Straße | Brandmeldereinlauf | HK+V |
065 | 23.03. | 08:24 | Köthensche Straße | Brandmeldereinlauf | HK+V |
064 | 22.03. | 09:28 | Rosenstraße | Person öffnet nicht | HK+BG |
063 | 22.03. | 07:24 | Vor dem Nienburger Tor | Person öffnet nicht | HK+BG |
062 | 20.03. | 18:41 | Kustrenaer Straße | Brandmeldereinlauf | HK+V |
061 | 20.03. | 15:41 | Solbadstraße | Brandmeldereinlauf | HK+V |
060 | 20.03. | 13:04 | Annenstraße | Absicherung RTH-Landung | HK |
059 | 19.03. | 11:16 | Vor dem Nienburger Tor | Person öffnet nicht | BG |
058 | 17.03. | 10:33 | Vor dem Nienburger Tor | Person öffnet nicht | HK+BG |
057 | 15.03. | 12:10 | Friedensallee | Kleinbrand | HK+BG |
056 | 13.03. | 19:53 | Vor dem Nienburger Tor | Unterstützung Rettungsdienst | HK+BG |
055 | 09.03. | 17:26 | Claude-Breda-Straße | Brandmeldereinlauf | HK+BG |
054 | 08.03. | 12:47 | Breite Straße | Unterstützung Rettungsdienst | HK |
053 | 04.03. | 18:44 | Vor dem Nienburger Tor | Unterstützung Rettungsdienst | BG |
052 | 04.03. | 10:56 | Karlstraße | Ausl. VK/ÖL nach VKU | BG |
051 | 02.03. | 08:54 | Puschkinweg | Person öffnet nicht | HK+BG |
050 | 01.03. | 01:49 | Güstener Straße | Gebäude-groß | V |
Februar |
(26) |
Hilfeleistung 9 Brand 16 Sonstige 1 | |||
Nr. | Datum | Zeit | Ort / Straße | Einsatzart | Kräfte |
049 | 28.02. | 07:26 | An der Röße | Kleinbrand | HK+BG |
048 | 26.02. | 17:26 | Wilhelmstraße | Containerbrand | BG |
047 | 26.02. | 16:36 | Hegestraße | Verkehrshindernis | BG |
046 | 23.02. | 19:46 | Stadtpark | Kleinbrand | HK+BG |
045 | 23.02. | 05:36 | Kustrenaer Straße | Brandmeldereinlauf | V |
044 | 21.02. | 09:37 | Nienburg (Saale) | Gefahrguteinsatz | V |
043 | 19.02. | 15:41 | Karlsplatz | Containerbrand | BG |
042 | 16.02. | 10.27 | OT Aderstedt | Unterstützung Rettungsdienst | HK |
041 | 15.02. | 16:28 | Ernst-Barlach-Straße | Person öffnet nicht | HK+BG |
040 | 14.02. | 10:40 | OT Aderstedt | Kaminbrand | HK |
039 | 13.02. | 11:00 | Am Rosenhag | Beseitigen Ölspur | HK |
038 | 11.02. | 02:09 | Jacobstraße | Kleinbrand | BG |
037 | 10.02. | 15:52 | Bahnhofstraße | Kleinbrand | HK+BG |
036 | 10.02. | 14:51 | Kustrenaer Straße | Unterstützung Rettungsdienst | HK+BG |
035 | 10.02. | 00:26 | Olga-Beanario-Straße | Brandmeldereinlauf | V |
034 | 09.02. | 16:37 | Saalweg | Wohnungsbrand | V |
033 | 08.02. | 11:24 | Kustrenaer Weg | Brandmeldereinlauf | V |
032 | 07.02. | 18:39 | Karlsplatz | Brandmeldereinlauf | V |
031 | 07.02. | 12:11 | Vor dem Nienburger Tor | Person öffnet nicht | HK+BG |
030 | 06.02. | 02:46 | Am Rosengarten | Pkw-Brand | BG |
029 | 04.02. | 16:14 | Nienburger Straße | Kellerbrand | V |
028 | 04.02. | 09:18 | Parkstraße | Sonstige Einsätze | BG |
027 | 03.02. | 18:26 | Bahnhofstraße | Rauchmelder Privathaushalt | V |
026 | 03.02. | 13.45 | Ehrlichstraße | Sturmschaden | HK+BG |
025 | 01.02. | 09:58 | Dietrich-Bonoeffer-Straße | Person öffnet nicht | V |
024 | 01.02. | 09:37 | Waltherstraße | Pkw-Brand | HK+BG |
Januar |
(23) |
Hilfeleistung 11 Brand 11 Sonstige 1 | |||
Nr. | Datum | Zeit | Ort / Straße | Einsatzart | Kräfte |
023 | 30.01. | 08:25 | Dessauer Straße | Tierkörperbeseitigung | HK |
022 | 28.01. | 02:03 | Steinstraße | Person öffnet nicht | BG |
021 | 27.01. | 10.51 | Krummacherring | Unterstützung Rettungsdienst | HK+BG |
020 | 23.01. | 13.10 | Claude-Breda-Straße | Brandmeldereinlauf | HK+BG |
019 | 22.01. | 21:23 | Magdeburger Chaussee | Ausl. VK/ÖL nach VKU | BG |
018 | 22.01. | 09:44 | Martinstraße | Beseitigen Ölspur | BG |
017 | 18.01. | 09:14 | Vor dem Nienburger Tor | Unterstützung Rettungsdienst | HK |
016 | 17.01. | 11:07 | Karl-Marx-Straße | Brandmeldereinlauf | V |
015 | 17.01. | 10:45 | Friedensallee | Unterstützung Rettungsdienst | HK |
014 | 13.01. | 22:57 | Buschweg | Mittelbrand | V |
013 | 11.01. | 11:43 | Krummacherring | Rauchmelder Privathaushalt | V |
012 | 09.01. | 10:49 | Magdeburger Straße | Beseitigen Ölspur | HK+BG |
011 | 07.01. | 17:50 | Zepziger Weg | Kleinbrand | BG |
010 | 05.01. | 09:34 | Breitscheidplatz | Person öffnet nicht | HK+BG |
009 | 04.01. | 15:43 | Karlsplatz | Brandmeldereinlauf | V |
008 | 04.01. | 11:37 | Hallesche Straße | Beseitigen Ölspur | HK+BG |
007 | 03.01. | 15:32 | Am Werder | Kleinbrand | HK+BG |
006 | 03.01. | 09:48 | Große Schloßbreite | Unterstützung Rettungsdienst | HK |
005 | 02.01. | 18:13 | Bernburger Querstraße | Person öffnet nicht | HK+BG |
004 | 01.01. | 17:08 | Teichweg | Mittelbrand | V |
003 | 01.01. | 01:44 | Eichenweg | Containerbrand | BG |
002 | 01.01. | 00:53 | Zepziger Weg | Kleinbrand | BG |
001 | 01.01. | 00:15 | Platanenring | Kleinbrand | BG |