( V ) Vollalarm - ( BG ) Bereitschaftsgruppe - ( HK ) Hauptamtliche Kräfte
August |
(10) |
Hilfeleistung Brand Sonstige | |||
Nr. | Datum | Zeit | Ort / Straße | Einsatzart | Kräfte |
261 | 08.08. | 20:06 | Köthensche Straße | Pkw-Brand | HK+BG |
260 | 08.08. | 15:07 | An der Fuhne | Grasnarbenbrand | HK+BG |
259 | 08.08. | 07:41 | Annenstraße | Absicherung RTH-Landung | HK+BG |
258 | 05.08. | 23:52 | Leipziger Straße | Kleinbrand | BG |
257 | 05.08. | 17:26 | Leauer Straße | Person öffnet nicht | HK+BG |
256 | 04.08. | 16:23 | Am Stadtbad | Absicherung RTH-Landung | HK+BG |
255 | 03.08. | 15:31 | Zepzig | Fahrzeugbrand | V |
254 | 02.08 | 23:52 | Claude-Breda-Straße | Brandmeldereinlauf | BG |
253 | 01.08. | 17:00 | Hallesche Straße | Tierkörperbeseitigung | HK |
252 | 01.08. | 11:07 | Robert-Kirchhoff-Straße | Kellerbrand | V |
Juli |
(50) |
Hilfeleistung 18 Brand 31 Sonstige 1 | |||
Nr. | Datum | Zeit | Ort / Straße | Einsatzart | Kräfte |
251 | 30.07. | 05:19 | Dessauer Straße | Mittelbrand | V |
250 | 30.07. | 02:23 | Claude-Breda-Straße | Pkw-Brand | BG |
249 | 29.07. | 23:35 | Waisenhausstraße | Brandmeldereinlauf | V |
248 | 29.07. | 21:40 | Puschkinweg | Rauchmelder Privathaushalt | V |
247 | 29.07. | 14:09 | Wachgasse | Containerbrand | HK |
246 | 28.07. | 03:20 | Steinstraße | Wohnungsbrand | V |
245 | 27.07. | 12:49 | Köthensche Straße | Ausl. v. Flüssigkeit | HK+BG |
244 | 26.07. | 13:14 | OT Poley | Ausl. v. Flüssigkeit | HK |
243 | 26.07. | 09:46 | Karlsplatz | Brandmeldeanlage | V |
242 | 26.07. | 09:11 | Thomas-Müntzer-Straße | Sturmschaden | HK |
241 | 25.07. | 18:41 | Richard-Rösicke-Straße | Sturmschaden | V |
240 | 25.07. | 18:40 | Schulstraße | Sturmschaden | V |
239 | 25.07. | 18:27 | Luisenstraße | Sturmschaden | V |
238 | 25.07. | 18:08 | Parkstraße | Verkehrshindernis | V |
237 | 25.07. | 17:49 | Ernst-Barlach-Straße | Sturmschaden | V |
236 | 25.07. | 17:44 | Kustrenaer Weg | Brandmeldereinlauf | V |
235 | 25.07. | 15:00 | Gröbziger Straße | Ausl. v. Flüssigkeiten | HK |
234 | 21.07. | 20:47 | Krumbholzstraße | Wohnungsbrand | V |
233 | 21.07. | 18:11 | Olga-Benario-Straße | Kleinbrand | HK+BG |
232 | 21.07. | 11:36 | Teichweg | Flächenbrand | HK+BG |
231 | 21.07. | 08:21 | Puschkinweg | Rauchmelder Privathaushalt | V |
230 | 20.07. | 19:48 | Tolstoiallee | Rauchmelder Privathaushalt | V |
229 | 20.07. | 15:44 | A14 Alter Postweg | Getreidefeldbrand | V |
228 | 20.07. | 11:24 | Am Felsenkeller | Getreidefeldbrand | V |
227 | 19.07. | 10:59 | Claude-Breda-Straße | Brandmeldereinlauf | HK+BG |
226 | 18.07. | 22:11 | Kustrenaer Straße | Brandmeldereinlauf | V |
225 | 18.07. | 12:15 | Teichweg | Mittelbrand | HK+BG |
224 | 16.07. | 14:55 | Krumbholzallee | Kleinbrand | BG |
223 | 16.07. | 08:15 | Dietrich-Bonhoeffer-Straße | Person öffnet nicht | BG |
222 | 15.07. | 12:35 | Tilde-Klose-Straße | Tierrettung/Bergung | HK |
221 | 14.07. | 13:39 | OT Leau | Grasnarbenbrand | HK |
220 | 14.07. | 08:47 | Brunnenstraße | Kleinbrand | HK |
219 | 12.07. | 11:41 | L Bernburg-Gröna | Pkw-Brand | HK+BG |
218 | 11.07. | 12:03 | Schachtstraße | Getreidefeldbrand | V |
217 | 09.07. | 16:55 | Dietrich-Bonhoeffer-Straße | Person öffnet nicht | BG |
216 | 08.07. | 12:52 | Am Rosenhag | Wasserschaden | HK+BG |
215 | 08.07. | 08:33 | Krummacherring | Person öffnet nicht | HK+BG |
214 | 07.07. | 09:37 | Saale | Ausl. Flüssigkeit | V |
213 | 07.07. | 05:13 | Am Kirchfeld | Gebäude - groß | V |
212 | 06.07. | 01:28 | Strenzfelder Allee | Wasserschaden | BG |
211 | 04.07. | 22:10 | L Peißen-Kleinwirschleben | Flächenbrand | BG |
210 | 04.07. | 18:41 | Am Rosengarten | Getreidefeldbrand | V |
209 | 04.07. | 14:20 | OT Aderstedt | Tierrettung/Bergung | HK |
208 | 04.07. | 14:10 | Bahnhofstraße | Tierkörperbeseitigung | HK |
207 | 03.07. | 23:16 | OT Poley | Person öffnet nicht | 2x BG |
206 | 03.07. | 22:53 | L Bernburg-Poley | Flächenbrand | 2x BG |
205 | 03.07. | 21:21 | Parkstraße | Grasnarbenbrand | 2x BG |
204 | 03.07. | 18:55 | L Bernburg-Gröna | Grasnarbenbrand | BG |
203 | 03.07. | 13:53 | Vorwerk Zepzig | Getreidefeldbrand | BG |
202 | 02.07. | 18:19 | Lindenstraße | Kleinbrand | BG |
Juni |
(64) |
Hilfeleistung 20 Brand 41 Sonstige 03 | |||
Nr. | Datum | Zeit | Ort / Straße | Einsatzart | Kräfte |
201 | 30.06. | 18:37 | Moorweg | Grasnarbenbrand | V |
200 | 30.06. | 15:39 | Dessauer Straße 121 | Getreidefeldbrand | V |
199 | 30.06. | 14:54 | Am Hohen Ufer | Kleinbrand | HK+BG |
198 | 30.06. | 11:12 | Vor dem Nienburger Tor | Tierrettung/Bergung | HK |
197 | 29.06. | 19:12 | B 185 | Flächenbrand | HK+BG |
196 | 29.06. | 18:53 | Am Felsenkeller | Flächenbrand | HK+BG |
195 | 29.06. | 15:00 | Teichweg | Flächenbrand | V |
194 | 28.06. | 21:30 | Semmelweisstraße | Flächenbrand | V |
193 | 28.06. | 21:25 | Schlossgartenstraße | Brandmeldereinlauf | V |
192 | 28.06. | 14:56 | Baalberger Kreisstraße | Getreidefeldbrand | V |
191 | 28.06. | 13:15 | Nienburger Straße | Tierkörperbeseitigung | HK |
190 | 27.06. | 13:27 | L Gröna-Bernburg K2107 | Flächenbrand | HK+BG |
189 | 27.06. | 11:45 | Martinsplatz | Kleinbrand | HK+BG |
188 | 27.06. | 06:46 | L Poley-Baalberge | Absicherung RTH-Landung | HK |
187 | 26.06. | 19:33 | Teichweg | Flächenbrand | BG |
186 | 26.06. | 14:30 | Kustrenaer Straße | Brandmeldereinlauf | V |
185 | 26.06. | 13:17 | Waisenhausstraße | Dachstuhlbrand | V |
184 | 25.06. | 19:33 | Semmelweisstraße | Grasnarbenbrand | BG |
183 | 25.06. | 18:49 | Dr.-John-Rittmeister-Straße | Grasnarbenbrand | BG |
182 | 24.06. | 15:32 | Dessauer Straße | Tierrettung/Bergung | HK |
181 | 24.06. | 12:57 | Kustrenaer Straße | Brandmeldereinlauf | V |
180 | 23.06. | 19:30 | Thomas-Müntzer-Straße | Flächenbrand | HK+BG |
179 | 23.06. | 12:59 | Kustrenaer Straße | Pkw-Brand | HK+BG |
178 | 23.06. | 12:27 | Gröbziger Straße | Tierrettung/Bergung | HK |
177 | 23.06. | 03:40 | Hegestraße | Person öffnet nicht | BG |
176 | 22.06. | 14:42 | Käthe-Kollwitz-Straße | Tierrettung/Bergung | HK |
175 | 22.06. | 09:19 | Breite Straße | Person öffnet nicht | HK+BG |
174 | 22.06. | 06:54 | Dessauer Straße | Fahrzeugbrand | V |
173 | 21.06. | 21:38 | Waisenhausstraße | Brandmeldereinlauf | V |
172 | 21.06. | 21:20 | Wasserturmstraße | Person öffnet nicht | HK+BG |
171 | 20.06. | 13:32 | OT Peißen | Ausl. v. Flüssigkeit | HK |
170 | 20.06. | 12:48 | Johann-Rust-Straße | Person in Notlage | V |
169 | 20.06. | 07:12 | OT Wohlsdorf | Wohnungsbrand | V |
168 | 19.06. | 18:17 | Parkstraße | Grasnarbenbrand | BG |
167 | 19.06. | 16:40 | Beelitz (Brandenburg) | Waldbrand | V |
166 | 19.06. | 11:49 | Dessauer Straße | Sturmschaden | BG |
165 | 19.06. | 02:27 | OT Crüchern | Mittelbrand | BG |
164 | 17.06. | 22:40 | Christianstraße | Beseitigen Ölspur | BG |
163 | 16.06. | 18:02 | Große Schloßbreite | Mittelbrand | V |
162 | 16.06. | 16:32 | Gröbziger Straße | Flächenbrand | V |
161 | 16.06. | 01:42 | Mittelstraße | Mittelbrand | V |
160 | 15.06. | 11:55 | OT Baalberge | Mittelbrand | HK |
159 | 15.06. | 10:40 | Magdeburger Chaussee | Tierkörperbeseitigung | HK |
158 | 14.06. | 21:51 | Stauffenbergstraße | Mittelbrand | V |
157 | 14.06. | 21:19 | Schlossgartenstraße | Brandmeldereinlauf | V |
156 | 14.06. | 18:17 | Auguststraße | Containerbrand | HK+BG |
155 | 14.06. |
15:23 |
Vor dem Nienburger Tor | Kleinbrand | HK+BG |
154 | 14.06. | 09:41 | Ahornweg | Person öffnet nicht | HK+BG |
153 | 13.06. | 23:37 | Roschwitzer Straße | Pkw-Brand | BG |
152 | 13.06. | 11:35 | Semmelweisstraße | Person öffnet nicht | HK+BG |
151 | 12.06. | 21:18 | Schlossgartenstraße | Brandmeldereinlauf | V |
150 | 11.06. | 10:41 | Karlstraße | Ausl. VK/Öl nach VKU | BG |
149 | 10.06. | 08:09 | Bruno-Hinz-Straße | Tierrettung/Bergung | HK |
148 | 08.06. | 19:33 | Knoblochstraße | Mittelbrand | V |
147 | 08.06. | 14:56 | Brunnenstraße | Grasnarbenbrand | HK+BG |
146 | 07.06. | 20:46 | Parkstraße | Brandmeldereinlauf | V |
145 | 07.06. | 18:12 | Magdeburger Chaussee | Ausl. v. Flüssigkeit (Ölspur) | HK+BG |
144 | 05.06. | 15:31 | Neue Straße | Wohnungsbrand | V |
143 | 04.06. | 14:05 | Krumbholzallee | Sturmschaden | BG |
142 | 03.06. | 22:33 | Lindenplatz | Sonstige Einsätze | BG |
141 | 03.06. | 20:42 | Nienburg (Saale) | Dachstuhlbrand | HK+BG |
140 | 02.06. | 10:15 | Stauffenbergstraße | Person öffnet nicht | HK+BG |
139 | 01.06. | 21:23 | Vor dem Nienburger Tor | Wohnungsbrand | V |
138 | 01.06. | 08:52 | Wilhelmstraße | Person öffnet nicht | HK+BG |
Mai |
(33) |
Hilfeleistung 15 Brand 15 Sonstige 3 | |||
Nr. | Datum | Zeit | Ort / Straße | Einsatzart | Kräfte |
137 | 31.05. | 04:06 | Hallesche Landstraße | Mittelbrand | V |
136 | 30.05. | 04:11 | Dr-J.-Rittmeister-Straße | Fahrzeugbrand | V |
135 | 29.05. | 16:38 | Vor dem Nienburger Tor | Person öffnet nicht | BG |
134 | 27.05. | 22:02 | Kustrenaer Straße | Brandmeldereinlauf | V |
133 | 27.05. | 02:09 | Ilberstedter Straße | Unterstützung Rettungsdienst | BG |
132 | 26.05. | 08:51 | Saalplatz | Brandmeldereinlauf | V |
131 | 22.05. | 17:25 | Krummacherring | Kleinbrand | BG |
130 | 22.05. | 16:25 | Thomas-Müntzer-Straße | Brandmeldereinlauf | V |
129 | 22.05. | 14:17 | Louis-Braille-Platz | Mittelbrand | V |
128 | 20.05. | 21:54 | Löfflerstraße | Wasserschaden | HK+BG |
127 | 20.05. | 07:18 | Karlstraße | Person in Notlage | V |
126 | 19.05. | 20:17 | Dessauer Straße | Sturmschaden | HK+BG |
125 | 19.05. | 11:17 | Damaschkestraße | Kleinbrand | HK |
124 | 19.05. | 11:09 | Am Felsenkeller | Sonstige Einsätze | HK |
123 | 15.05. | 01:24 | OT Aderstedt | Pkw-Brand | BG |
122 | 12.05. | 15:23 | OT Poley | Gebäude-groß | HK+V |
121 | 10.05. | 12:58 | Brunnenstraße | Containerbrand | HK |
120 | 09.05. | 18:15 | OT Baalberge | Tierrettung/Bergung | HK |
119 | 08.05. | 22:33 | Schachtstraße | Beseitigen Ölspur | BG |
118 | 08.05. | 17:06 | Brunnenstraße | Tierrettung/Bergung | BG |
117 | 07.05. | 14:11 | Kustrenaer Straße | Brandmeldereinlauf | V |
116 | 07.05. | 10:58 | Dietrich-Bonhoeffer-Straße | Person öffnet nicht | BG |
115 | 06.05. | 21:48 | Bahnhofstraße | Person in Notlage | V |
114 | 05.05. | 23.16 | Hegestraße | Pkw-Brand | BG |
113 | 05.05. | 22:44 | Nienburger Straße | Kleinbrand | BG |
112 | 05.05. | 01:31 | Johann-Rust-Straße | Person öffnet nicht | BG |
111 | 04.05. | 20:33 | Johann-Rust-Straße | Person öffnet nicht | HK+BG |
110 | 04.05. | 17:33 | Waisenhausstraße | Containerbrand | HK+BG |
109 | 04.05. | 11:40 | Breite Straße | Sonstige Einsätze | HK |
108 | 03.05. | 18:49 | Louis-Braille-Platz | Beseitigen Ölspur | HK+BG |
107 | 03.05. | 09:46 | Breite Straße | Sonstige Einsätze | HK |
106 | 02.05. | 07:51 | Gartensparte Waldfrieden | Sturmschaden | HK |
105 | 01.05. | 15:03 | Am Rosenhag | Tierrettung/Bergung | BG |
April |
(26) |
Hilfeleistung 12 Brand 13 Sonstige 1 | |||
Nr. | Datum | Zeit | Ort / Straße | Einsatzart | Kräfte |
104 | 30.04. | 22:34 | Kastanienweg | Kleinbrand | BG |
103 | 29.04. | 20:59 | Breite Straße | Kleinbrand | HK+BG |
102 | 27.04. | 21:13 | Breite Straße | Dachstuhlbrand | V |
101 | 27.04. | 03:29 | Breite Straße | Person öffnet nicht | BG |
100 | 26.04. | 02:21 | Hallesche Straße | Person öffnet nicht | BG |
099 | 21.04. | 14:19 | Weststraße | Brandmeldereinlauf | V |
098 | 21.04. | 13:33 | Ernst-Barlach-Straße | Rauchmelder Privathaushalt | V |
097 | 21.04. | 13:05 | Saale | Tierrettung/Bergung | HK |
096 | 19.04. | 09:35 | Altenburger Chaussee | Ausl. VK/Öl nach VKU | HK |
095 | 18.04. | 06:16 | Neu-Staßfurt | Gebäude-Industrie | V |
094 | 16.04. | 15:07 | Dr.-John-Rittmeister Straße | Brandmeldereinlauf | V |
093 | 14.04. | 11:06 | Thomas-Müntzer-Straße | Person öffnet nicht | HK |
092 | 13.04. | 13:04 | OT Baalberge | Person öffnet nicht | HK |
091 | 13.04. | 12:55 | An der Schwemme | Beseitigen Ölspur | HK |
090 | 11.04. | 14:06 | Krummacherring | Person öffnet nicht | HK+BG |
089 | 07.04. | 20:58 | Köthensche Straße | Wohnungsbrand | V |
088 | 07.04. | 19:16 | Wilhelmstraße | Person öffnet nicht | HK |
087 | 07.04. | 14:21 | Krumbholzallee | Verkehrshindernis | HK+BG |
086 | 06.04. | 14:12 | Martin-Niemöller-Straße | Wohnungsbrand | V |
085 | 05.04. | 19:06 | Lange Straße | Wohnungsbrand | V |
084 | 05.04. | 15:57 | Amselstraße | Person öffnet nicht | HK+BG |
083 | 04.04. | 07:50 | Olga-Benario-Straße | Brandmeldereinlauf | V |
082 | 04.04. | 06:20 | Weststraße | Tierkörperbeseitigung | HK |
081 | 03.04. | 08:49 | OT Baalberge | Mittelbrand | BG |
080 | 01.04. | 15:25 | Parkstraße | Ausl. VK/Öl nach VKU | HK+BG |
079 | 01.04. | 01:29 | Werner-Kube-Straße | Pkw-Brand | BG |
März |
(21) |
Hilfeleistung 8 Brand 10 Sonstige 3 | |||
Nr. | Datum | Zeit | Ort / Straße | Einsatzart | Kräfte |
078 | 30.03. | 09:53 | Maxim-Gorki-Straße | Person öffnet nicht | HK+BG |
077 | 27.03. | 21.14 | Hallesche Straße | Kleinbrand | BG |
076 | 25.03. | 16:46 | Köthensche Straße | Brandmeldereinlauf | V |
075 | 22.03. | 14:13 | Gröbziger Straße | Person öffnet nicht | HK |
074 | 22.03. | 13:10 | Hallesche Straße | Tierkörperbeseitigung | HK |
073 | 21.03. | 19:31 | Köthensche Straße | Brandmeldereinlauf | V |
072 | 21.03. | 01:46 | Breite Straße | Wohnungsbrand | V |
071 | 20.03. | 11:40 | Zepziger Straße | Sturmschaden | BG |
070 | 19.03. | 16:37 | Vor dem Nienburger Tor | Kleinbrand | BG |
069 | 18.03. | 09:23 | Dr.-John-Rittmeister-Straße | Brandmeldereinlauf | V |
068 | 16.03. | 18:21 | Teichweg | Kleinbrand | HK+BG |
067 | 13.03. | 18:51 | Martin-Niemöller-Straße | Unterstützung Rettungsdienst | BG |
066 | 13.03. | 12:03 | Große Einsiedelsgasse | Person öffnet nicht | BG |
065 | 13.03. | 10:33 | Thomas-Mann-Straße | Rauchmelder Privathaushalt | V |
064 | 10.03. | 13:11 | Karlstraße | Sturmschaden | HK+BG |
063 | 10.03. | 11:45 | Weststraße | Brandmeldereinlauf | HK+BG |
062 | 10.03. | 06:58 | Hallesche Straße | Tierkörperbeseitigung | HK |
061 | 07.03. | 12:00 | Ernst-Barlach-Straße | Tierkörperbeseitigung | HK |
060 | 06.03. | 12:37 | Wilhelmstraße | Person öffnet nicht | BG |
059 | 05.03. | 14:06 | Friedrichstraße | Person öffnet nicht | BG |
058 | 03.03. | 20:18 | Semmelweisstraße | Kleinbrand | BG |
Februar |
(33) |
Hilfeleistung 23 Brand 8 Sonstige 2 | |||
Nr. | Datum | Zeit | Ort / Straße | Einsatzart | Kräfte |
057 | 26.02. | 06:52 | Kalistraße | Beseitigung Ölspur | BG |
056 | 25.02 | 20:25 | An der Röße | Sturmschaden | HK + BG |
055 | 25.02 | 14:52 | OT Plömnitz | Person öffnet nicht | HK + BG |
054 | 23.02. | 00:41 | Wilhelmstraße | Person öffnet nicht | BG |
053 | 22.02. | 15:15 | Solbadstraße | Brandmeldereinlauf | V |
052 | 22.02. | 01:33 | Schäferberg | Rauchmelder Privathaushalt | V |
051 | 21.02. | 18:31 | Könnern OT Edlau | Sturmschaden | HK |
050 | 21.02. | 12:49 | OT Aderstedt | Sturmschaden | HK |
049 | 19.02. | 14:04 | Richard-Rösicke-Straße | Sturmschaden | BG |
048 | 19.02. | 13:35 | Wilhelmstraße | Kleinbrand | BG |
047 | 19.02. | 10:21 | Gröbziger Straße | Sturmschaden | BG |
046 | 19.02. | 08:56 | Solbadstraße | Brandmeldereinlauf | V |
045 | 19.02. | 07:34 | Gnetzendorfer Weg | Sturmschaden | BG |
044 | 19.02. | 04:34 | Krumbholzallee | Sturmschaden | BG |
043 | 19.02. | 03:53 | Keßlerstraße | Sturmschaden | BG |
042 | 18.02. | 21:56 | Richard-Rösicke-Straße | Sturmschaden | HK+BG |
041 | 18.02. | 21:19 | Glück-Auf-Siedlung | Sturmschaden | HK+BG |
040 | 18.02. | 19:25 | Parkstraße | Sturmschaden | HK+BG |
039 | 17.02. | 22:29 | Antoinettenstraße | Rauchmelder Privathaushalt | V |
038 | 17.02. | 16:49 | OT Peißen | Sturmschaden | HK |
037 | 17.02. | 03:09 | OT Gröna | Sturmschaden | BG |
036 | 16.02. | 08:42 | Martinsplatz | Kleinbrand | HK+BG |
035 | 15.02. | 17:55 | Martinstraße | Containerbrand | HK+BG |
034 | 14.02. | 16:19 | Breitscheidplatz | Person öffnet nicht | HK |
033 | 14.02. | 10:15 | Liebknechtstraße | Person öffnet nicht | HK |
032 | 11.02. | 10:38 | B 185 > Köthen | Beseitigen Ölspur | HK+BG |
031 | 11.02. | 00:56 | Vor dem Nienburger Tor | Person öffnet nicht | BG |
030 | 09.02. | 17:59 | Ernst-Barlach-Straße | Unterstützung Rettungsdienst | HK+BG |
029 | 08.02. | 18:00 | Clara-Zetkin-Platz | Tierkörperbeseitigung | HK |
028 | 06.02. | 16:26 | Magdeburger Straße | Ausl. VK/Öl nach VKU | BG |
027 | 04.02. | 17:58 | Vor dem Nienburger Tor | Unterstützung Rettungsdienst | HK+BG |
026 | 03.02. | 07:50 | Am Werder | Tierkörperbeseitigung | HK |
025 | 02.02. | 15:28 | Dr.-John-Rittmeister-Straße | Brandmeldereinlauf | V |
Januar |
(24) |
Hilfeleistung 14 Brand 10 Sonstige 0 | |||
Nr. | Datum | Zeit | Ort / Straße | Einsatzart | Kräfte |
024 | 31.01. | 16:20 | Am Platz der Jugend | Beseitigen Ölspur | HK |
023 | 31.01. | 15:39 | Friedensallee | Beseitigen Ölspur | HK+BG |
022 | 31.01. | 10:15 | Güstener Straße | Beseitigen Ölspur | HK+BG |
021 | 30.01. | 09:56 | OT Baalberge | Sturmschaden | BG |
020 | 30.01. | 09:08 | Wolfgangstraße | Sturmschaden | BG |
019 | 30.01. | 07:28 | Siedlung | Sturmschaden | BG |
018 | 29.01. | 20:26 | Krumbholzallee | Sturmschaden | BG |
017 | 25.01. | 10:52 | A14 AS SBK (7) > MD | Fachdienst ABC | V |
016 | 24.01. | 10:25 | Kalistraße | Beseitigen Ölspur | HK |
015 | 19.01. | 21:08 | OT Baalberge | Mittelbrand | HK |
014 | 18.01. | 08:20 | Am Kirchfeld | Kleinbrand | V |
013 | 18.01. | 07:36 | Wilhelmstraße | Brandmeldereinlauf | V |
012 | 17.01. | 13:46 | Franzstraße | Sturmschaden | HK |
011 | 16.01. | 11:02 | Köthensche Straße | Brandmeldereinlauf | V |
010 | 15.01. | 21:50 | Olga-Benario-Straße | Brandmeldereinlauf | V |
009 | 13.01. | 06:07 | K2107 Bernburg>Kustrena | Ausl. VK/Öl nach VKU | HK+BG |
008 | 11.01. | 05:56 | Alsleben | Gebäude-Industrie | V |
007 | 10.01. | 10:05 | Bernburger Straße | Beseitigen Ölspur | HK+BG |
006 | 07.01. | 01:03 | Dr.-John-Rittmeister-Straße | Kleinbrand | BG |
005 | 06.01. | 00:02 | Hallesche Straße | Person öffnet nicht | BG |
004 | 03.01. | 07:10 | Aderstedter Straße | Kaminbrand | HK+BG |
003 | 02.01. | 12:27 | Puschkinweg | Unterstützung Rettungsdienst | BG |
002 | 01.01. | 11:13 | Annenstraße | Kleinbrand | BG |
001 | 01.01. | 00:38 | Breite Straße | Containerbrand | BG |