Freiwillige Feuerwehr der Stadt Bernburg (Saale) seit 1855
Freiwillige Feuerwehr der Stadt Bernburg (Saale)seit 1855

Bereitschaftsplan 2024

1. Quartal

Januar 2024

KW MO DI MI DO FR SA SO BG
01 01 02 03 04 05 06 07 2
02 08 09 10 11 12 13 14 3
03 15 16 17 18 19 20 21 4
04 22 23 24 25 26 27 28 5
05 29 30 31         6

Februar 2024

KW MO DI MI DO FR SA SO BG
05       01 02 03 04 6
06 05 06 07 08 09 10 11 1
07 12 13 14 15 16 17 18 2
08 19 20 21 22 23 24 25 3
09 26 27 28 29       4

März 2024

KW MO DI MI DO FR SA SO BG
09         01 02 03 4
10 04 05 06 07 08 09 10 5
11 11 12 13 14 15 16 17 6
12 18 19 20 21 22 23 24 1
13 25 26 27 28 29 30 31 2

2. Quartal

April 2024

KW MO DI MI DO FR SA SO BG
14 01 02 03 04 05 06 07 3
15 08 09 10 11 12 13 14 4
16 15 16 17 18 19 20 21 5
17 22 23 24 25 26 27 28 6
18 29 30           1

Mai 2024

KW MO DI MI DO FR SA SO BG
18     01 02 03 04 05 1
19 06 07 08 09 10 11 12 2
20 13 14 15 16 17 18 19 3
21 20 21 22 23 24 25 26 4
22 27 28 29 29 29     5

Juni 2024

KW MO DI MI DO FR SA SO BG
22           01 02 5
23 03 04 05 06 07 08 09 6
24 10 11 12 13 14 15 16 1
25 17 18 19 20 21 22 23 2
26 24 25 26 27 28 29 30 3

3. Quartal

Juli 2024

KW MO DI MI DO FR SA SO BG
27 01 02 03 04 05 06 07 4
28 08 09 10 11 12 13 14 5
29 15 16 17 18 19 20 21 6
30 22 23 24 25 26 27 28 1
31 29 30 31         2

August 2024

KW MO DI MI DO FR SA SO BG
31       01 02 03 04 2
32 05 06 07 08 09 10 11 3
33 12 13 14 15 16 17 18 4
34 19 20 21 22 23 24 25 5
35 26 27 28 29 29 29   6

September 2024

KW MO DI MI DO FR SA SO BG
35             01 6
36 02 03 04 05 06 07 08 1
37 09 10 11 12 13 14 15 2
38 16 17 18 19 20 21 22 3
39 23 24 25 26 27 28 29 4
40 30             5

4. Quartal

Oktober 2024

KW MO DI MI DO FR SA SO BG
40   01 02 03 04 05 06 5
41 07 08 09 10 11 12 13 6
42 14 15 16 17 18 19 20 1
43 21 22 23 24 25 26 27 2
44 28 29 30 31       3

November 2024

KW MO DI MI DO FR SA SO BG
44         01 02 03 3
45 04 05 06 07 08 09 10 4
46 11 12 13 14 15 16 17 5
47 18 19 20 21 22 23 24 6
48 25 26 27 28 29 30   1

Dezember 2024

KW MO DI MI DO FR SA SO BG
48             01 1
49 02 03 04 05 06 07 08 2
50 09 10 11 12 13 14 15 3
51 16 17 18 19 20 21 22 4
52 23 24 25 26 27 28 29 5
01 30 31           6

Hier finden Sie uns

Feuerwehr Bernburg (Saale)
Annenstraße 6
06406 Bernburg (Saale)

 

Telefon: +49 (0) 3471 3085-0

Telefax: +49 (0) 3471 3085-30

Wir sind für Sie da

Kindergärten, Schulgruppen und sonstige Interessierte können unser Feuerwehrgerätehaus nach vorheriger Absprache besuchen.

Aktuelle Bilder

Nächstes Event

(Siehe >> Verein >> Aktuelles)

Besucher auf unserer Homepage:

Druckversion | Sitemap
© Feuerwehr Bernburg